Stavební objekt Stráž 102875383, Stráž
Čísla popisná nebo evidenční | |
---|---|
Adresní místa v objektu | 334 |
Stavební objekt na parcele | 531 |
Typ stavebního objektu | Budova s číslem popisným |
Způsob využití | rodinný dům |
Druh konstrukce | Cihly, tvárnice, cihlové bloky |
Připojení na kanalizační síť | Přípoj na kanalizační síť |
Připojení na rozvod plynu | Bez plynu |
Připojení na vodovod | s vodovodem |
Vybavení výtahem | bez výtahu |
Způsob vytápění | Centrální domovní (kotel ve stavbě) |
Datum dokončení stavebního objektu | 12. 10. 2020 |
Obestavěný prostor v m3 | 974 |
Počet bytů u stavebního objektu s byty | 1 |
Počet nadzemních a podzemních podlaží | 1 |
Podlahová plocha v m2 | 189 |
Zastavěná plocha v m2 | 241 |
Definiční bod | x: -866773.29, y:-1072070.17 |
Katastrální mapa
Základní informace
Kraj | Plzeňský kraj |
---|---|
Okres | Tachov |
Obec | Stráž |
Část obce | Stráž |
Katastrální území | Stráž u Tachova |
Zprávy z regionu
Útočník dostal za bodnutí do stehna pět let
Pětiletý trest za těžké ublížení na zdraví vynesl Okresní soud v Tachově Adrianu Bauscovi...více
V Cebivi si Velikonoce udělají, i když jen z oken a balkónů
Velikonoční svátky se v Cebivi slavit budou nejen výzdobou veřejných míst, která už je...více
OBRAZEM: Poznejte místo na fotografiích
/VIDEO/ Kulturní a společenský život kvůli nouzovému stavu prakticky vymizel, a tak je...více