Stavební objekt Řehořov 102875464, Kamenice
Čísla popisná nebo evidenční | |
---|---|
Adresní místa v objektu | 115 |
Stavební objekt na parcele | 177 |
Typ stavebního objektu | Budova s číslem popisným |
Způsob využití | rodinný dům |
Druh konstrukce | Cihly, tvárnice, cihlové bloky |
Připojení na kanalizační síť | Přípoj na kanalizační síť |
Připojení na rozvod plynu | Bez plynu |
Připojení na vodovod | s vodovodem |
Vybavení výtahem | bez výtahu |
Způsob vytápění | Centrální domovní (kotel ve stavbě) |
Datum dokončení stavebního objektu | 02. 10. 2020 |
Obestavěný prostor v m3 | 778 |
Počet bytů u stavebního objektu s byty | 1 |
Počet nadzemních a podzemních podlaží | 1 |
Podlahová plocha v m2 | 134 |
Zastavěná plocha v m2 | 186 |
Definiční bod | x: -654845.96, y:-1131863.69 |
Katastrální mapa
Základní informace
Kraj | Kraj Vysočina |
---|---|
Okres | Jihlava |
Obec | Kamenice |
Část obce | Řehořov |
Katastrální území | Řehořov |
Zprávy z regionu
V Jihlavě už fungují dva sběrné dvory. Otevřen je i ten v Rantířovské
Služby města Jihlavy v pondělí šestého dubna opět otevřely sběrný dvůr v Rantířovské ulici....více
Na Vysočině už brzy zvládnou téměř tisíc odběrů denně. Přibudou testovací místa
Už brzy by měl mít každý okres své odběrové místo. V úterý má začít testování v pelhřimovské...více
Na Vysočině je 136 lidí s koronavirem. Nejvíce nakažených je na Havlíčkobrodsku
Sto šestatřicet. To je aktuální číslo pozitivně testovaných pacientů na koronavirus na...více