Stavební objekt Vesec 102875898, Veliš
Čísla popisná nebo evidenční | |
---|---|
Adresní místa v objektu | 24 |
Stavební objekt na parcele | 36 |
Typ stavebního objektu | Budova s číslem popisným |
Způsob využití | rodinný dům |
Druh konstrukce | Cihly, tvárnice, cihlové bloky |
Připojení na kanalizační síť | Žumpa, jímka |
Připojení na rozvod plynu | Plyn z veřejné sítě |
Připojení na vodovod | s vodovodem |
Vybavení výtahem | bez výtahu |
Způsob vytápění | Centrální domovní (kotel ve stavbě) |
Datum dokončení stavebního objektu | 14. 10. 2020 |
Obestavěný prostor v m3 | 604 |
Počet bytů u stavebního objektu s byty | 1 |
Počet nadzemních a podzemních podlaží | 2 |
Podlahová plocha v m2 | 161 |
Zastavěná plocha v m2 | 111 |
Definiční bod | x: -674331.90, y:-1016862.43 |
Katastrální mapa
Základní informace
Kraj | Královéhradecký kraj |
---|---|
Okres | Jičín |
Obec | Veliš |
Část obce | Vesec |
Katastrální území | Vesec u Jičína |
Zprávy z regionu
Lidé už mohou s odpadem do sběrných dvorů
Od soboty opět funguje pro veřejnost sběrný dvůr v Sobotce. Provozní doba zůstává stejná,...více
Letošní ročník soutěže Vesnice roku se kvůli epidemiologické situaci v České republice...více
Vězni chrání policisty i lékaře, vyrábí pro ně ochranné štíty
Ochranné látkové roušky šije téměř celé Česko. Do jejich výroby se pustili také odsouzení...více