Stavební objekt Hradiště 102876525, Písek
Čísla popisná nebo evidenční | |
---|---|
Adresní místa v objektu | 447 |
Stavební objekt na parcele | 729 |
Typ stavebního objektu | Budova s číslem popisným |
Způsob využití | bytový dům |
Druh konstrukce | Cihly, tvárnice, cihlové bloky |
Připojení na kanalizační síť | Přípoj na kanalizační síť |
Připojení na rozvod plynu | Bez plynu |
Připojení na vodovod | s vodovodem |
Vybavení výtahem | bez výtahu |
Způsob vytápění | Centrální domovní (kotel ve stavbě) |
Datum dokončení stavebního objektu | 01. 10. 2020 |
Počet bytů u stavebního objektu s byty | 6 |
Počet nadzemních a podzemních podlaží | 3 |
Zastavěná plocha v m2 | 221 |
Definiční bod | x: -776578.19, y:-1126679.23 |
Katastrální mapa
Základní informace
Kraj | Jihočeský kraj |
---|---|
Okres | Písek |
Obec | Písek |
Část obce | Hradiště |
Katastrální území | Hradiště u Písku |
Ulice | Cihlářská |
Zprávy z regionu
Na nejdelší tunely zadají projekt za čtyři sta milionů
Správa železnic pokračuje v přípravě modernizace úseku tratě Nemanice – Ševětín.
Koronavirus se na Písecku zatím dotkl pěti obcí a měst
Písecko je v současné době nejméně zasaženým jihočeským okresem v souvislosti s koronavirem....více