Stavební objekt Rumburk 1 102876657, Rumburk
Čísla popisná nebo evidenční | |
---|---|
Adresní místa v objektu | 1629/29 |
Stavební objekt na parcele | 973/11 |
Typ stavebního objektu | Budova s číslem popisným |
Způsob využití | rodinný dům |
Druh konstrukce | Cihly, tvárnice, cihlové bloky |
Připojení na kanalizační síť | Žumpa, jímka |
Připojení na rozvod plynu | Bez plynu |
Připojení na vodovod | s vodovodem |
Vybavení výtahem | s výtahem |
Způsob vytápění | Centrální domovní (kotel ve stavbě) |
Datum dokončení stavebního objektu | 01. 08. 2020 |
Obestavěný prostor v m3 | 860 |
Počet bytů u stavebního objektu s byty | 1 |
Počet nadzemních a podzemních podlaží | 1 |
Podlahová plocha v m2 | 185 |
Zastavěná plocha v m2 | 199 |
Definiční bod | x: -719608.92, y:-947763.19 |
Katastrální mapa
Základní informace
Zprávy z regionu
Děčínský Jaroslav Foldyna vstoupil do poslaneckého klubu SPD
Poslanecký přestup oznámil poslanec z Děčínska v úterý 7. dubna.
Vytištěné štíty chrání zdravotníky. Tisknou je i na Děčínsku
Výroba jednoho obličejového štítu na 3D tiskárně trvá přibližně dvě a půl hodiny.
Oprava Smetanovy ulice v České Kamenici se blíží do finiše
Oprava Smetanovy ulice v České Kamenici pokročila do další fáze. Téměř po celý loňský...více