Stavební objekt Kruh 102876703, Kruh
Čísla popisná nebo evidenční | |
---|---|
Adresní místa v objektu | 237 |
Stavební objekt na parcele | 391 |
Typ stavebního objektu | Budova s číslem popisným |
Způsob využití | rodinný dům |
Druh konstrukce | Cihly, tvárnice, cihlové bloky |
Připojení na kanalizační síť | Žumpa, jímka |
Připojení na rozvod plynu | Bez plynu |
Připojení na vodovod | s vodovodem |
Vybavení výtahem | bez výtahu |
Způsob vytápění | Centrální domovní (kotel ve stavbě) |
Datum dokončení stavebního objektu | 30. 08. 2020 |
Obestavěný prostor v m3 | 984 |
Počet bytů u stavebního objektu s byty | 1 |
Počet nadzemních a podzemních podlaží | 2 |
Podlahová plocha v m2 | 233 |
Zastavěná plocha v m2 | 187 |
Definiční bod | x: -661012.01, y:-999339.52 |
Katastrální mapa
Základní informace
Kraj | Liberecký kraj |
---|---|
Okres | Semily |
Obec | Kruh |
Část obce | Kruh |
Katastrální území | Kruh |
Zprávy z regionu
Trutnovsko: Od středy znovu využijete sběrné dvory či dětská hřiště
S ohledem na uvolnění některých opatření ze strany Vlády České republiky přistupuje i...více
12 000 roušek pro léčebnu v Janských Lázních
Prosbu o zaslání ochranných pomůcek pro lázeňské zařízení vyslyšely desítky dárců z řad...více
Odběrové stany už mají všechny krajské nemocnice
K výraznému zvýšení počtu odběrových míst a tím pádem i počtu odběrů došlo v posledních...více