Stavební objekt Čelákovice 102876720, Čelákovice
Čísla popisná nebo evidenční | |
---|---|
Adresní místa v objektu | 2093 |
Stavební objekt na parcele | 2649 |
Typ stavebního objektu | Budova s číslem popisným |
Způsob využití | rodinný dům |
Druh konstrukce | Dřevo |
Připojení na kanalizační síť | Přípoj na kanalizační síť |
Připojení na rozvod plynu | Bez plynu |
Připojení na vodovod | s vodovodem |
Vybavení výtahem | bez výtahu |
Způsob vytápění | Centrální domovní (kotel ve stavbě) |
Datum dokončení stavebního objektu | 13. 10. 2020 |
Obestavěný prostor v m3 | 717 |
Počet bytů u stavebního objektu s byty | 1 |
Počet nadzemních a podzemních podlaží | 2 |
Podlahová plocha v m2 | 140 |
Zastavěná plocha v m2 | 101 |
Definiční bod | x: -717598.88, y:-1038340.64 |
Katastrální mapa
Základní informace
Kraj | Středočeský kraj |
---|---|
Okres | Praha-východ |
Obec | Čelákovice |
Část obce | Čelákovice |
Katastrální území | Čelákovice |
Ulice | Mochovská |
Zprávy z regionu
Šikana MHD? Chodci nemusí při epidemii mačkat tlačítko, zelená skočí sama
Krizový štáb hlavního města už před dvěma týdny doporučil úpravu řízení křižovatek, aby...více
Pasti, pasti, pastičky? Praha pokračuje v odstraňování bariér z chodníků
Hlavní město z iniciativy primátorova náměstka pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě)...více
Praha schválila zrušit tendr na dozor stavby Průmyslového paláce
Pražští radní schválili zrušení veřejné zakázky na stavební dozor pro dostavbu vyhořelého...více