Stavební objekt Cihelny 105820547, Jaroměř
Čísla popisná nebo evidenční | |
---|---|
Adresní místa v objektu | 414 |
Stavební objekt na parcele | 2580/4 |
Typ stavebního objektu | Budova s číslem popisným |
Způsob využití | rodinný dům |
Druh konstrukce | Cihly, tvárnice, cihlové bloky |
Připojení na kanalizační síť | Přípoj na kanalizační síť |
Připojení na rozvod plynu | Bez plynu |
Připojení na vodovod | s vodovodem |
Vybavení výtahem | bez výtahu |
Způsob vytápění | Centrální domovní (kotel ve stavbě) |
Datum dokončení stavebního objektu | 29. 09. 2021 |
Obestavěný prostor v m3 | 387 |
Počet bytů u stavebního objektu s byty | 1 |
Počet nadzemních a podzemních podlaží | 1 |
Podlahová plocha v m2 | 117 |
Zastavěná plocha v m2 | 148 |
Definiční bod | x: -634003.36, y:-1027100.44 |
Katastrální mapa
Základní informace
Zprávy z regionu
Konference se přesouvá na zimu
Mezinárodní vědecká konference o klášterních knihovnách, která se měla konat 27. až 29....více
Duchovní podpora na síti, farář promlouvá k prázdným lavicím
Zákaz shromažďování zasáhl do všech součástí života. Kromě zavřených kin, divadel či sportovišť...více
Odběrové stany už mají všechny krajské nemocnice
K výraznému zvýšení počtu odběrových míst a tím pádem i počtu odběrů došlo v posledních...více