Stavební objekt Mohelnice 54578078, Mohelnice
Čísla popisná nebo evidenční | |
---|---|
Adresní místa v objektu | 1379/15 |
Stavební objekt na parcele | 2755/2 |
Typ stavebního objektu | Budova s číslem popisným |
Způsob využití | rodinný dům |
Druh konstrukce | Dřevo |
Připojení na kanalizační síť | Přípoj na kanalizační síť |
Připojení na rozvod plynu | Bez plynu |
Připojení na vodovod | s vodovodem |
Vybavení výtahem | bez výtahu |
Způsob vytápění | Centrální domovní (kotel ve stavbě) |
Datum dokončení stavebního objektu | 08. 10. 2013 |
Obestavěný prostor v m3 | 346 |
Počet bytů u stavebního objektu s byty | 1 |
Počet nadzemních a podzemních podlaží | 2 |
Podlahová plocha v m2 | 95 |
Zastavěná plocha v m2 | 77 |
Definiční bod | x: -569238.06, y:-1098284.97 |
Katastrální mapa
Základní informace
Kraj | Olomoucký kraj |
---|---|
Okres | Šumperk |
Obec | Mohelnice |
Část obce | Mohelnice |
Katastrální území | Mohelnice |
Ulice | Petra Bezruče |
Zprávy z regionu
Bude méně peněz, tuší radnice. Některé zastavují investice
Nižší příjmy do rozpočtů očekávají v souvislosti se zpomalením ekonomiky vyvolaném koronavirovou...více
Koronavirus v kraji: 422 potvrzených případů, vyléčilo se 12 lidí
V Olomouckém kraji bylo k pondělímu večeru 422 pozitivně testovaných na nový typ koronaviru....více
Nepropustné hranice i teplé počasí komplikují lesníkům práci
Rychlý nástup jara či omezení provozu na hranicích kvůli koronaviru. Tyto a další okolnosti...více