Stavební objekt Klatovy III 70967679, Klatovy
Čísla popisná nebo evidenční | |
---|---|
Adresní místa v objektu | 936 |
Stavební objekt na parcele | 6542 |
Typ stavebního objektu | Budova s číslem popisným |
Způsob využití | bytový dům |
Druh konstrukce | Cihly, tvárnice, cihlové bloky |
Připojení na kanalizační síť | Přípoj na kanalizační síť |
Připojení na rozvod plynu | Plyn z veřejné sítě |
Připojení na vodovod | s vodovodem |
Vybavení výtahem | bez výtahu |
Způsob vytápění | Centrální domovní (kotel ve stavbě) |
Datum dokončení stavebního objektu | 15. 11. 2013 |
Obestavěný prostor v m3 | 2825 |
Počet bytů u stavebního objektu s byty | 7 |
Počet nadzemních a podzemních podlaží | 2 |
Podlahová plocha v m2 | 694 |
Zastavěná plocha v m2 | 254 |
Definiční bod | x: -834810.21, y:-1107215.69 |
Katastrální mapa
Další stavební objekty
Základní informace
Kraj | Plzeňský kraj |
---|---|
Okres | Klatovy |
Obec | Klatovy |
Část obce | Klatovy III |
Katastrální území | Klatovy |
Ulice | Voříškova |
Zprávy z regionu
Kolotočáři se bojí krize, bez poutí přicházejí o živobytí
Velký dopad má současná situace, kdy se nekonají žádné kulturní akce, na provozovatele...více
Místo parašutistů vezlo letadlo potřebné masky pro nemocnici
Ochranné masky potřebovala v neděli z pražského letiště naléhavě přepravit do Klatov tamní...více
Klatovy by se mohly proměnit na Zajícov
V letošním roce sice nebude velikonoční program na klatovském náměstí, ale to neznamená...více