Stavební objekt Klobouky u Brna 70967768, Klobouky u Brna
Čísla popisná nebo evidenční | |
---|---|
Adresní místa v objektu | 905/16 |
Stavební objekt na parcele | 1755 |
Typ stavebního objektu | Budova s číslem popisným |
Způsob využití | rodinný dům |
Druh konstrukce | Dřevo |
Připojení na kanalizační síť | Přípoj na kanalizační síť |
Připojení na rozvod plynu | Bez plynu |
Připojení na vodovod | s vodovodem |
Vybavení výtahem | bez výtahu |
Způsob vytápění | Centrální domovní (kotel ve stavbě) |
Datum dokončení stavebního objektu | 06. 12. 2013 |
Obestavěný prostor v m3 | 301 |
Počet bytů u stavebního objektu s byty | 1 |
Počet nadzemních a podzemních podlaží | 1 |
Podlahová plocha v m2 | 92 |
Zastavěná plocha v m2 | 92 |
Definiční bod | x: -581832.53, y:-1185287.50 |
Katastrální mapa
Další stavební objekty
Základní informace
Kraj | Jihomoravský kraj |
---|---|
Okres | Břeclav |
Obec | Klobouky u Brna |
Část obce | Klobouky u Brna |
Katastrální území | Klobouky u Brna |
Ulice | Herbenova |
Zprávy z regionu
Online výuka přes Facebook a Whatsapp? Neztrácíme lidský kontakt, říká studentka
Plánování výuky je podobné jako ve škole, jen učitelé mají k dispozici jiné nástroje....více
Léto před Velikonocemi? Na jižní Moravě bude až 22 stupňů
V následujících dnech se oproti minulému týdnu na jihu Moravy výrazně oteplí. Rtuť teploměru...více
100 pálavských rostlin. Obrazový průvodce přibližuje kosatec nízký a další druhy
Kriticky ohrožený kosatec nízký a další rostliny, které rostou na území chráněné krajinné...více