Stavební objekt Předměřice nad Labem 87961385, Předměřice nad Labem
Čísla popisná nebo evidenční | |
---|---|
Adresní místa v objektu | 497 |
Stavební objekt na parcele | 96/1 |
Typ stavebního objektu | Budova s číslem popisným |
Způsob využití | rodinný dům |
Druh konstrukce | Cihly, tvárnice, cihlové bloky |
Připojení na kanalizační síť | Přípoj na kanalizační síť |
Připojení na rozvod plynu | Bez plynu |
Připojení na vodovod | s vodovodem |
Vybavení výtahem | bez výtahu |
Způsob vytápění | Centrální domovní (kotel ve stavbě) |
Obestavěný prostor v m3 | 1629 |
Počet bytů u stavebního objektu s byty | 1 |
Počet nadzemních a podzemních podlaží | 2 |
Podlahová plocha v m2 | 280 |
Zastavěná plocha v m2 | 240 |
Definiční bod | x: -641481.82, y:-1036266.42 |
Katastrální mapa
Základní informace
Kraj | Královéhradecký kraj |
---|---|
Okres | Hradec Králové |
Obec | Předměřice nad Labem |
Část obce | Předměřice nad Labem |
Katastrální území | Předměřice nad Labem |
Ulice | Obránců míru |
Zprávy z regionu
Velikonoce oslavte doma, žádá biskup
Hodně nezvyklé velikonoční svátky prožijí letos kvůli epidemii koronaviru věřící v celé...více
Hejtman předal lidem v domovech důchodců tablety
Černožice – Klienti v Domově důchodců v Černožicích se radují z nových tabletů, které...více
Městská policie v Hradci dostává desítky telefonátů o porušování nařízení vlády
Operační pracoviště městské policie přijalo během víkendu 21 oznámení o porušování nařízení...více