Stavební objekt Branišov 93311371, Branišov
Čísla popisná nebo evidenční | |
---|---|
Adresní místa v objektu | 98 |
Stavební objekt na parcele | 135 |
Typ stavebního objektu | Budova s číslem popisným |
Způsob využití | rodinný dům |
Druh konstrukce | Cihly, tvárnice, cihlové bloky |
Připojení na kanalizační síť | Žumpa, jímka |
Připojení na rozvod plynu | Bez plynu |
Připojení na vodovod | s vodovodem |
Vybavení výtahem | bez výtahu |
Způsob vytápění | Centrální domovní (kotel ve stavbě) |
Datum dokončení stavebního objektu | 13. 02. 2018 |
Obestavěný prostor v m3 | 720 |
Počet bytů u stavebního objektu s byty | 1 |
Počet nadzemních a podzemních podlaží | 1 |
Podlahová plocha v m2 | 136 |
Zastavěná plocha v m2 | 175 |
Definiční bod | x: -761225.00, y:-1165027.08 |
Katastrální mapa
Základní informace
Kraj | Jihočeský kraj |
---|---|
Okres | České Budějovice |
Obec | Branišov |
Část obce | Branišov |
Katastrální území | Branišov u Dubného |
Zprávy z regionu
Českobudějovičtí vědci zkoumali mořské prvoky
Vědci vytvořili genetický manuál pro výzkum mořských prvoků. Mezinárodní stočlenný tým...více
Hluboká počítá s propadem rozpočtových příjmů o 25 procent
Město Hluboká nad Vltavou očekává v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 pokles...více
Cizina nebere, jihočeští rybáři mají před Velikonoci starosti
Kvůli karanténě se zřejmě nebudou ani prodávat ryby v ulicích měst.