Stavební objekt Žďár nad Sázavou 2 99072564, Žďár nad Sázavou
Čísla popisná nebo evidenční | |
---|---|
Adresní místa v objektu | 507/8 |
Stavební objekt na parcele | 292 |
Typ stavebního objektu | Budova s číslem popisným |
Způsob využití | rodinný dům |
Druh konstrukce | Cihly, tvárnice, cihlové bloky |
Připojení na kanalizační síť | Přípoj na kanalizační síť |
Připojení na rozvod plynu | Bez plynu |
Připojení na vodovod | s vodovodem |
Vybavení výtahem | bez výtahu |
Způsob vytápění | Centrální domovní (kotel ve stavbě) |
Datum dokončení stavebního objektu | 15. 11. 2019 |
Obestavěný prostor v m3 | 1140 |
Počet bytů u stavebního objektu s byty | 1 |
Počet nadzemních a podzemních podlaží | 2 |
Podlahová plocha v m2 | 223 |
Zastavěná plocha v m2 | 176 |
Definiční bod | x: -641669.43, y:-1112778.36 |
Katastrální mapa
Základní informace
Kraj | Kraj Vysočina |
---|---|
Okres | Žďár nad Sázavou |
Obec | Žďár nad Sázavou |
Část obce | Žďár nad Sázavou 2 |
Katastrální území | Zámek Žďár |
Ulice | Sychrova |
Zprávy z regionu
Podívejte se: Poslední výlov Sykovce, nyní už oblíbený rybník patří rekreantům
Kapři, pstruzi, amuři, líni, štiky, candáti, okouni, úhoři, tolstolobici a další ryby...více
Policie odvolala pátrání po Dominikovi. Potuluje se Paříží. Matka trpí strachem
Dvacetiletý student z Polničky, který má před maturitou, se v době pandemie toulá po světě,...více
Myslel jsem, že mám běžnou chřipku, vzpomíná na Covid-19 první pacient ze Žďáru
První nakažený na Vysočině je vyléčený. Kvůli onemocnění Covid-19 zhubl osm kilogramů....více