Katastrální území Aš
Vyhledat parcelu v katastrálním území Aš
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Aš
Rozdělení pozemků v katastrálním území Aš
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 178 | 1 471 576 m2 |
zahrada | 1 877 | 1 034 821 m2 |
trvalý travní porost | 458 | 2 561 348 m2 |
lesní pozemek | 264 | 4 409 584 m2 |
vodní plocha | 60 | 66 438 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 4 027 | 825 901 m2 |
ostatní plocha | 2 569 | 3 229 528 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Aš
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 1 939 |
Budova s číslem evidenčním | 1 159 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 616 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 6 |
objekt k bydlení | 112 |
objekt lesního hospodářství | 1 |
objekt občanské vybavenosti | 31 |
bytový dům | 313 |
rodinný dům | 1 248 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 4 |
stavba pro obchod | 23 |
stavba ubytovacího zařízení | 8 |
stavba pro výrobu a skladování | 53 |
zemědělská stavba | 15 |
stavba pro administrativu | 9 |
stavba občanského vybavení | 129 |
stavba technického vybavení | 69 |
stavba pro dopravu | 7 |
garáž | 1 428 |
jiná stavba | 235 |
víceúčelová stavba | 18 |
skleník | 2 |
Základní informace
Kód katastrálního území Aš | 600521 |
---|---|
Celková výměra | 1 359,92 ha |
Počet pozemků | 9 433 |
Kraj | Karlovarský kraj |
Okres | Cheb |
Obec | Aš |
Aš

Status | Město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0411554499 |
Kraj | Karlovarský kraj |
Okres | Cheb |
Počet částí obce | 9 |
Počet katastrů | 9 |
Počet obyvatel | 13 076 |
Průměrný věk | 39 let |
Nadmořská výška | 666 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.22387 s. š. 12.19496 v. d. |
Katastrální výměra | 5 586,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Aš |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Aš |
Zprávy z regionu
Místo po největším symbolu města zarůstá plevelem
Přesně před čtyřmi lety šel k zemi klášter Milosrdných sester svatého Kříže v Chebu.
Lidé v celé České republice mají povinnost, pokud se pohybují mimo domov, chránit si obličej...více
Kraj dostal dotaci na boj s pandemií
Neinvestiční účelovou dotaci ve výši 10 milionů korun poskytlo Karlovarskému kraji ministerstvo...více