Katastrální území Babí
Vyhledat parcelu v katastrálním území Babí
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Trutnov
Rozdělení pozemků v katastrálním území Babí
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 16 | 422 842 m2 |
zahrada | 86 | 86 546 m2 |
trvalý travní porost | 558 | 4 098 555 m2 |
lesní pozemek | 269 | 6 904 224 m2 |
vodní plocha | 12 | 22 958 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 199 | 38 666 m2 |
ostatní plocha | 595 | 948 240 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Babí
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 67 |
Budova s číslem evidenčním | 15 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 107 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt k bydlení | 30 |
objekt lesního hospodářství | 1 |
objekt občanské vybavenosti | 6 |
bytový dům | 1 |
rodinný dům | 32 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 16 |
stavba ubytovacího zařízení | 1 |
stavba pro výrobu a skladování | 1 |
zemědělská stavba | 17 |
stavba občanského vybavení | 1 |
stavba technického vybavení | 4 |
garáž | 27 |
jiná stavba | 51 |
víceúčelová stavba | 1 |
Základní informace
Kód katastrálního území Babí | 600598 |
---|---|
Celková výměra | 1 252,20 ha |
Počet pozemků | 1 735 |
Kraj | Královéhradecký kraj |
Okres | Trutnov |
Obec | Trutnov |
Trutnov

Status | Město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0525579025 |
Kraj | Královéhradecký kraj |
Okres | Trutnov |
Počet částí obce | 21 |
Počet katastrů | 17 |
Počet obyvatel | 30 860 |
Průměrný věk | 41 let |
Nadmořská výška | 414 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.56101 s. š. 15.91268 v. d. |
Katastrální výměra | 10 333,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Trutnov |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Trutnov |
Zprávy z regionu
Trutnovsko: Od středy znovu využijete sběrné dvory či dětská hřiště
S ohledem na uvolnění některých opatření ze strany Vlády České republiky přistupuje i...více
12 000 roušek pro léčebnu v Janských Lázních
Prosbu o zaslání ochranných pomůcek pro lázeňské zařízení vyslyšely desítky dárců z řad...více
Odběrové stany už mají všechny krajské nemocnice
K výraznému zvýšení počtu odběrových míst a tím pádem i počtu odběrů došlo v posledních...více