Katastrální území Odolice
Vyhledat parcelu v katastrálním území Odolice
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Bělušice
Rozdělení pozemků v katastrálním území Odolice
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 184 | 6 077 887 m2 |
zahrada | 45 | 24 526 m2 |
trvalý travní porost | 87 | 1 433 529 m2 |
lesní pozemek | 7 | 174 391 m2 |
vodní plocha | 23 | 59 265 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 61 | 32 220 m2 |
ostatní plocha | 382 | 1 051 063 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Odolice
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 29 |
Budova s číslem evidenčním | 1 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 26 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
bytový dům | 1 |
rodinný dům | 27 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 1 |
stavba pro výrobu a skladování | 2 |
zemědělská stavba | 13 |
stavba technického vybavení | 2 |
garáž | 2 |
jiná stavba | 8 |
Základní informace
Kód katastrálního území Odolice | 602051 |
---|---|
Celková výměra | 885,29 ha |
Počet pozemků | 789 |
Kraj | Ústecký kraj |
Okres | Most |
Obec | Bělušice |
Bělušice

Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0425567051 |
Kraj | Ústecký kraj |
Okres | Most |
Počet částí obce | 3 |
Počet katastrů | 3 |
Počet obyvatel | 214 |
Průměrný věk | 41 let |
Nadmořská výška | 333 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.44916 s. š. 13.76283 v. d. |
Katastrální výměra | 1 082,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Most |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Most |
Zprávy z regionu
Most promine poplatky za užívání veřejného prostranství
Při jednání Rady města Mostu padlo několik klíčových rozhodnutí, která přinesou odlehčení...více
Most otevře Matyldu a Benedikt pro sportování. Zákaz shromažďování platí dál
Venkovní sportoviště na Matyldě a Benediktu se v úterý 7. dubna otevírají veřejnosti....více
Kulturní kavárně v Mostě hrozí zánik. Boj o přežití bude těžký, říká kavárnice
Žádné akce, žádní hosté, žádné příjmy. Středisko kultury a komunitního života v Mostě...více