Katastrální území Beňov
Vyhledat parcelu v katastrálním území Beňov
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Beňov
Rozdělení pozemků v katastrálním území Beňov
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 892 | 9 089 626 m2 |
zahrada | 300 | 277 182 m2 |
ovocný sad | 2 | 14 641 m2 |
trvalý travní porost | 58 | 181 645 m2 |
lesní pozemek | 44 | 593 082 m2 |
vodní plocha | 10 | 35 765 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 296 | 125 424 m2 |
ostatní plocha | 291 | 437 129 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Beňov
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 228 |
Budova s číslem evidenčním | 7 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 48 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
zemědělská usedlost | 1 |
objekt k bydlení | 7 |
bytový dům | 2 |
rodinný dům | 211 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 2 |
stavba pro výrobu a skladování | 3 |
zemědělská stavba | 18 |
stavba občanského vybavení | 10 |
stavba technického vybavení | 2 |
garáž | 11 |
jiná stavba | 16 |
Základní informace
Kód katastrálního území Beňov | 602604 |
---|---|
Celková výměra | 1 075,45 ha |
Počet pozemků | 1 893 |
Kraj | Olomoucký kraj |
Okres | Přerov |
Obec | Beňov |
Beňov
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0714512281 |
Kraj | Olomoucký kraj |
Okres | Přerov |
Počet částí obce | 2 |
Počet katastrů | 2 |
Počet obyvatel | 701 |
Průměrný věk | 41 let |
Nadmořská výška | 240 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.41736 s. š. 17.50135 v. d. |
Katastrální výměra | 864,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Přerov |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Přerov |
Zprávy z regionu
Velikonoce v Přerově a Hranicích? Letos bez Kraslicovníku
K symbolům svátků jara patří už léta v Hranicích Kraslicovník, který vždy navodí tu pravou...více
Devatenáctiletý programátor z Přerova spouští zásobník dárců krve
Aby měly nemocnice v době koronavirové krize dostatek dárců krve, o to usiluje devatenáctiletý...více
Koronavirus v kraji: 422 potvrzených případů, vyléčilo se 12 lidí
V Olomouckém kraji bylo k pondělímu večeru 422 pozitivně testovaných na nový typ koronaviru....více