Katastrální území Bohumilice
Vyhledat parcelu v katastrálním území Bohumilice
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Klobouky u Brna
Rozdělení pozemků v katastrálním území Bohumilice
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 1 770 | 4 931 076 m2 |
vinice | 1 | 3 611 m2 |
zahrada | 250 | 160 999 m2 |
ovocný sad | 59 | 245 358 m2 |
trvalý travní porost | 35 | 13 375 m2 |
lesní pozemek | 324 | 667 298 m2 |
vodní plocha | 130 | 31 905 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 149 | 61 040 m2 |
ostatní plocha | 840 | 447 820 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Bohumilice
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 106 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 38 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt k bydlení | 6 |
objekt občanské vybavenosti | 5 |
bytový dům | 1 |
rodinný dům | 93 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 1 |
stavba pro výrobu a skladování | 2 |
zemědělská stavba | 8 |
stavba občanského vybavení | 1 |
stavba technického vybavení | 7 |
garáž | 6 |
jiná stavba | 14 |
Základní informace
Kód katastrálního území Bohumilice | 606383 |
---|---|
Celková výměra | 656,25 ha |
Počet pozemků | 3 558 |
Kraj | Jihomoravský kraj |
Okres | Břeclav |
Obec | Klobouky u Brna |
Klobouky u Brna

Status | Město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0644584550 |
Kraj | Jihomoravský kraj |
Okres | Břeclav |
Počet částí obce | 2 |
Počet katastrů | 2 |
Počet obyvatel | 2 414 |
Průměrný věk | 40 let |
Nadmořská výška | 228 m |
Zeměpisné souřadnice | 48.99501 s. š. 16.85952 v. d. |
Katastrální výměra | 3 127,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Hustopeče |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Klobouky u Brna |
Zprávy z regionu
Online výuka přes Facebook a Whatsapp? Neztrácíme lidský kontakt, říká studentka
Plánování výuky je podobné jako ve škole, jen učitelé mají k dispozici jiné nástroje....více
Léto před Velikonocemi? Na jižní Moravě bude až 22 stupňů
V následujících dnech se oproti minulému týdnu na jihu Moravy výrazně oteplí. Rtuť teploměru...více
100 pálavských rostlin. Obrazový průvodce přibližuje kosatec nízký a další druhy
Kriticky ohrožený kosatec nízký a další rostliny, které rostou na území chráněné krajinné...více