Katastrální území Polomí
Vyhledat parcelu v katastrálním území Polomí
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Polomí
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 578 | 1 816 530 m2 |
zahrada | 109 | 61 685 m2 |
ovocný sad | 6 | 17 737 m2 |
trvalý travní porost | 82 | 69 440 m2 |
lesní pozemek | 208 | 761 718 m2 |
vodní plocha | 14 | 2 974 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 120 | 39 655 m2 |
ostatní plocha | 173 | 149 229 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Polomí
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 73 |
Budova s číslem evidenčním | 6 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 38 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt k bydlení | 1 |
objekt občanské vybavenosti | 1 |
rodinný dům | 68 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 6 |
zemědělská stavba | 20 |
stavba občanského vybavení | 6 |
garáž | 2 |
jiná stavba | 11 |
Základní informace
Kód katastrálního území Polomí | 606511 |
---|---|
Celková výměra | 291,90 ha |
Počet pozemků | 1 290 |
Kraj | Olomoucký kraj |
Okres | Prostějov |
Obec | Polomí |
Polomí
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0713549983 |
Kraj | Olomoucký kraj |
Okres | Prostějov |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 149 |
Průměrný věk | 42 let |
Nadmořská výška | 455 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.63144 s. š. 16.94939 v. d. |
Katastrální výměra | 290,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Konice |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Konice |
Zprávy z regionu
Stařenka z domova se u nás nenakazila, zní z prostějovské nemocnice
Nemocí Covid-19 postižená čtyřiadevadesátiletá klientka prostějovského Domova pro seniory...více
VIDEO: Přehradní cyklostezku staví o sto šest, teď jsou v akci „parniválce“
Náklaďáky plné kamení a cementové směsi, bagry rozhrnující materiál, silniční válce dusající...více
Koronavirus v kraji: 422 potvrzených případů, vyléčilo se 12 lidí
V Olomouckém kraji bylo k pondělímu večeru 422 pozitivně testovaných na nový typ koronaviru....více