Katastrální území Bohušovice nad Ohří
Vyhledat parcelu v katastrálním území Bohušovice nad Ohří
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Bohušovice nad Ohří
Rozdělení pozemků v katastrálním území Bohušovice nad Ohří
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 471 | 3 933 026 m2 |
zahrada | 438 | 195 224 m2 |
trvalý travní porost | 84 | 75 350 m2 |
vodní plocha | 25 | 75 112 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 766 | 228 866 m2 |
ostatní plocha | 758 | 759 495 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Bohušovice nad Ohří
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 376 |
Budova s číslem evidenčním | 8 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 315 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 4 |
zemědělská usedlost | 1 |
objekt k bydlení | 12 |
objekt občanské vybavenosti | 5 |
bytový dům | 38 |
rodinný dům | 293 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 1 |
stavba ubytovacího zařízení | 1 |
stavba pro výrobu a skladování | 11 |
zemědělská stavba | 19 |
stavba občanského vybavení | 11 |
stavba technického vybavení | 14 |
stavba pro dopravu | 5 |
garáž | 205 |
jiná stavba | 76 |
víceúčelová stavba | 2 |
Základní informace
Kód katastrálního území Bohušovice nad Ohří | 606669 |
---|---|
Celková výměra | 526,71 ha |
Počet pozemků | 2 542 |
Kraj | Ústecký kraj |
Okres | Litoměřice |
Obec | Bohušovice nad Ohří |
Bohušovice nad Ohří

Status | Město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0423564591 |
Kraj | Ústecký kraj |
Okres | Litoměřice |
Počet částí obce | 2 |
Počet katastrů | 2 |
Počet obyvatel | 2 562 |
Průměrný věk | 39 let |
Nadmořská výška | 150 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.49316 s. š. 14.15049 v. d. |
Katastrální výměra | 862,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Litoměřice |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Litoměřice |
Zprávy z regionu
Velikonoce začaly. Obřady kněží v Litoměřicích odslouží o samotě
V litoměřické Katedrále svatého Štěpána bude probošt kapituly Jiří Hladík sloužit bohoslužby...více
Lahev s sebou! Štětí začalo lidem rozdávat dezinfekci
Město Štětí zahájilo v úterý 7. dubna výdej dezinfekce pro své občany. Ti si ji mohou...více
V libochovickém zámku nelení. Vysazují květiny, pečují o palmy a šijí roušky
/FOTO/ Zatímco prostory Státního zámku v Libochovicích na Litoměřicku jsou v souladu s...více