Katastrální území Bukovina u Přelouče
Vyhledat parcelu v katastrálním území Bukovina u Přelouče
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Bukovina u Přelouče
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 409 | 1 483 161 m2 |
zahrada | 72 | 51 420 m2 |
ovocný sad | 7 | 4 489 m2 |
trvalý travní porost | 68 | 145 000 m2 |
lesní pozemek | 67 | 212 624 m2 |
vodní plocha | 72 | 38 957 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 73 | 27 685 m2 |
ostatní plocha | 138 | 131 623 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Bukovina u Přelouče
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 48 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 18 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
zemědělská usedlost | 1 |
objekt občanské vybavenosti | 2 |
rodinný dům | 45 |
zemědělská stavba | 6 |
stavba technického vybavení | 3 |
garáž | 2 |
jiná stavba | 7 |
Základní informace
Kód katastrálního území Bukovina u Přelouče | 616061 |
---|---|
Celková výměra | 209,50 ha |
Počet pozemků | 906 |
Kraj | Pardubický kraj |
Okres | Pardubice |
Obec | Bukovina u Přelouče |
Bukovina u Přelouče
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0532574821 |
Kraj | Pardubický kraj |
Okres | Pardubice |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 71 |
Průměrný věk | 38 let |
Nadmořská výška | 344 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.94824 s. š. 15.56287 v. d. |
Katastrální výměra | 171,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Přelouč |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Přelouč |
Zprávy z regionu
Poradny pomáhají s hlídáním dětí
Pedagogicko-psychologické poradny v kraji nezejí prázdnotou, jejich pracovníci pomáhají...více
Radnice měří teplotu lidí, kteří míří za úředníky
Od pondělí kontroluje teplotu klientů živnostenského úřadu v Gorkého ulici v Pardubicích...více
Dobré zprávy: Kardiologie už funguje a testování se rozjíždí
Kvůli třem nakaženým, ale bezpříznakovým pacientům v Chrudimské nemocnici se ocitlo v...více