Katastrální území Bystřice pod Hostýnem
Vyhledat parcelu v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Bystřice pod Hostýnem
Rozdělení pozemků v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 2 249 | 4 107 659 m2 |
zahrada | 2 274 | 1 028 335 m2 |
ovocný sad | 78 | 283 927 m2 |
trvalý travní porost | 393 | 349 198 m2 |
lesní pozemek | 323 | 967 811 m2 |
vodní plocha | 257 | 105 977 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 3 122 | 700 453 m2 |
ostatní plocha | 2 921 | 2 107 596 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 1 664 |
Budova s číslem evidenčním | 11 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 1 301 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 79 |
objekt k bydlení | 92 |
objekt lesního hospodářství | 1 |
objekt občanské vybavenosti | 103 |
bytový dům | 85 |
rodinný dům | 1 314 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 12 |
stavba pro obchod | 4 |
stavba ubytovacího zařízení | 1 |
stavba pro výrobu a skladování | 26 |
zemědělská stavba | 39 |
stavba pro administrativu | 4 |
stavba občanského vybavení | 42 |
stavba technického vybavení | 48 |
stavba pro dopravu | 7 |
garáž | 759 |
jiná stavba | 353 |
víceúčelová stavba | 3 |
skleník | 1 |
Základní informace
Kód katastrálního území Bystřice pod Hostýnem | 617113 |
---|---|
Celková výměra | 965,10 ha |
Počet pozemků | 11 617 |
Kraj | Zlínský kraj |
Okres | Kroměříž |
Obec | Bystřice pod Hostýnem |
Bystřice pod Hostýnem

Status | Město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0721588393 |
Kraj | Zlínský kraj |
Okres | Kroměříž |
Počet částí obce | 5 |
Počet katastrů | 5 |
Počet obyvatel | 8 398 |
Průměrný věk | 42 let |
Nadmořská výška | 315 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.39924 s. š. 17.67401 v. d. |
Katastrální výměra | 2 680,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Bystřice pod Hostýnem |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Bystřice pod Hostýnem |
Zprávy z regionu
Prošla jsem si nemocí Covid-19 s pouhou zvýšenou teplotou, říká vyléčená Sára
„Ze začátku jsem měla strach. Když se ale ani po několika dnech příznaky onemocnění Covid-19...více
Koronavirus v domovech pro seniory: nakaženy jsou dvě klientky a kuchařka
Nákaza koronavirem se nevyhnula ani domovům pro seniory ve Zlínském kraji. V sobotu byla...více
V KNTB to opět vře, sestrám mění pracovní dobu
Protiepidemické opatření v KNTB, které má chránit zaměstnance i pacienty proti nákaze...více