Katastrální území Čaková
Vyhledat parcelu v katastrálním území Čaková
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Čaková
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 137 | 1 459 957 m2 |
zahrada | 328 | 291 785 m2 |
ovocný sad | 2 | 6 956 m2 |
trvalý travní porost | 964 | 11 589 108 m2 |
lesní pozemek | 481 | 9 004 763 m2 |
vodní plocha | 46 | 109 576 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 238 | 92 933 m2 |
ostatní plocha | 706 | 994 417 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Čaková
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 138 |
Budova s číslem evidenčním | 23 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 46 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
bytový dům | 4 |
rodinný dům | 120 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 32 |
stavba pro výrobu a skladování | 3 |
zemědělská stavba | 24 |
stavba občanského vybavení | 5 |
stavba technického vybavení | 2 |
garáž | 5 |
jiná stavba | 11 |
Základní informace
Kód katastrálního území Čaková | 618306 |
---|---|
Celková výměra | 2 354,95 ha |
Počet pozemků | 2 902 |
Kraj | Moravskoslezský kraj |
Okres | Bruntál |
Obec | Čaková |
Čaková

Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0801552003 |
Kraj | Moravskoslezský kraj |
Okres | Bruntál |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 305 |
Průměrný věk | 39 let |
Nadmořská výška | 515 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.05026 s. š. 17.54815 v. d. |
Katastrální výměra | 1 194,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Krnov |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Krnov |
Zprávy z regionu
Pavel Brída dovezl z Číny respirátory, daroval je i krnovské nemocnici
Pavel Brída se narodil před 52 lety v krnovské nemocnici. Když začal podnikat v oboru...více
Město Krnov zahájilo plošnou dezinfekci domů, kde bydlí senioři
Město Krnov ode dneška přistoupilo k plošné dezinfekci společných prostor domů s pečovatelskou...více
Muž zemřel na turistické trase u Staré Vsi v Jeseníkách
Kolaps muže v lese na turistické trase poblíž obce Stará Ves, byl operátorům krajského...více