Katastrální území České Budějovice 3
Vyhledat parcelu v katastrálním území České Budějovice 3
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce České Budějovice
Rozdělení pozemků v katastrálním území České Budějovice 3
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 243 | 1 168 013 m2 |
zahrada | 1 698 | 687 834 m2 |
trvalý travní porost | 228 | 295 879 m2 |
lesní pozemek | 17 | 19 082 m2 |
vodní plocha | 187 | 424 645 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 5 171 | 1 577 765 m2 |
ostatní plocha | 3 105 | 3 361 370 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území České Budějovice 3
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 2 580 |
Budova s číslem evidenčním | 9 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 2 501 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 82 |
objekt k bydlení | 1 485 |
objekt občanské vybavenosti | 249 |
bytový dům | 418 |
rodinný dům | 292 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 11 |
stavba pro obchod | 31 |
stavba ubytovacího zařízení | 9 |
stavba pro výrobu a skladování | 46 |
zemědělská stavba | 11 |
stavba pro administrativu | 30 |
stavba občanského vybavení | 55 |
stavba technického vybavení | 106 |
stavba pro dopravu | 2 |
garáž | 1 721 |
jiná stavba | 501 |
víceúčelová stavba | 28 |
Základní informace
Kód katastrálního území České Budějovice 3 | 622052 |
---|---|
Celková výměra | 753,46 ha |
Počet pozemků | 10 649 |
Kraj | Jihočeský kraj |
Okres | České Budějovice |
Obec | České Budějovice |
České Budějovice

Status | Statutární město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0311544256 |
Kraj | Jihočeský kraj |
Okres | České Budějovice |
Počet částí obce | 7 |
Počet katastrů | 11 |
Počet obyvatel | 93 467 |
Průměrný věk | 42 let |
Nadmořská výška | 381 m |
Zeměpisné souřadnice | 48.97447 s. š. 14.47433 v. d. |
Katastrální výměra | 5 560,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | České Budějovice |
Obec s pověřeným obecním úřadem | České Budějovice |
Zprávy z regionu
Českobudějovičtí vědci zkoumali mořské prvoky
Vědci vytvořili genetický manuál pro výzkum mořských prvoků. Mezinárodní stočlenný tým...více
Hluboká počítá s propadem rozpočtových příjmů o 25 procent
Město Hluboká nad Vltavou očekává v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 pokles...více
Cizina nebere, jihočeští rybáři mají před Velikonoci starosti
Kvůli karanténě se zřejmě nebudou ani prodávat ryby v ulicích měst.