Katastrální území České Budějovice 3
Vyhledat parcelu v katastrálním území České Budějovice 3
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce České Budějovice
Rozdělení pozemků v katastrálním území České Budějovice 3
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 260 | 1 163 865 m2 |
zahrada | 1 726 | 695 605 m2 |
trvalý travní porost | 271 | 325 853 m2 |
lesní pozemek | 17 | 19 061 m2 |
vodní plocha | 199 | 424 676 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 5 224 | 1 587 204 m2 |
ostatní plocha | 3 272 | 3 397 003 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území České Budějovice 3
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 2 616 |
Budova s číslem evidenčním | 9 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 2 535 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 82 |
objekt k bydlení | 563 |
objekt občanské vybavenosti | 246 |
bytový dům | 449 |
rodinný dům | 1 199 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 11 |
stavba pro obchod | 36 |
stavba ubytovacího zařízení | 9 |
stavba pro výrobu a skladování | 54 |
zemědělská stavba | 10 |
stavba pro administrativu | 32 |
stavba občanského vybavení | 65 |
stavba technického vybavení | 109 |
stavba pro dopravu | 2 |
garáž | 1 745 |
jiná stavba | 510 |
víceúčelová stavba | 29 |
Základní informace
Kód katastrálního území České Budějovice 3 | 622052 |
---|---|
Celková výměra | 761,33 ha |
Počet pozemků | 10 969 |
Kraj | Jihočeský kraj |
Okres | České Budějovice |
Obec | České Budějovice |
České Budějovice
Status | Statutární město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0311544256 |
Kraj | Jihočeský kraj |
Okres | České Budějovice |
Počet částí obce | 7 |
Počet katastrů | 11 |
Počet obyvatel | 93 467 |
Průměrný věk | 42 let |
Nadmořská výška | 381 m |
Zeměpisné souřadnice | 48.97447 s. š. 14.47433 v. d. |
Katastrální výměra | 5 560,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | České Budějovice |
Obec s pověřeným obecním úřadem | České Budějovice |
Zprávy z regionu
Českobudějovičtí vědci zkoumali mořské prvoky
Vědci vytvořili genetický manuál pro výzkum mořských prvoků. Mezinárodní stočlenný tým...více
Hluboká počítá s propadem rozpočtových příjmů o 25 procent
Město Hluboká nad Vltavou očekává v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 pokles...více
Cizina nebere, jihočeští rybáři mají před Velikonoci starosti
Kvůli karanténě se zřejmě nebudou ani prodávat ryby v ulicích měst.