Katastrální území České Budějovice 3
Vyhledat parcelu v katastrálním území České Budějovice 3
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce České Budějovice
Rozdělení pozemků v katastrálním území České Budějovice 3
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 240 | 1 188 825 m2 |
zahrada | 1 687 | 686 231 m2 |
trvalý travní porost | 227 | 295 994 m2 |
lesní pozemek | 17 | 19 082 m2 |
vodní plocha | 187 | 428 406 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 5 145 | 1 540 848 m2 |
ostatní plocha | 3 009 | 3 356 131 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území České Budějovice 3
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 2 569 |
Budova s číslem evidenčním | 8 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 2 485 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 82 |
objekt k bydlení | 1 501 |
objekt občanské vybavenosti | 250 |
bytový dům | 403 |
rodinný dům | 284 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 9 |
stavba pro obchod | 30 |
stavba ubytovacího zařízení | 9 |
stavba pro výrobu a skladování | 44 |
zemědělská stavba | 11 |
stavba pro administrativu | 29 |
stavba občanského vybavení | 53 |
stavba technického vybavení | 103 |
stavba pro dopravu | 2 |
garáž | 1 710 |
jiná stavba | 502 |
víceúčelová stavba | 26 |
Základní informace
Kód katastrálního území České Budějovice 3 | 622052 |
---|---|
Celková výměra | 751,55 ha |
Počet pozemků | 10 512 |
Kraj | Jihočeský kraj |
Okres | České Budějovice |
Obec | České Budějovice |
České Budějovice

Status | Statutární město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0311544256 |
Kraj | Jihočeský kraj |
Okres | České Budějovice |
Počet částí obce | 7 |
Počet katastrů | 11 |
Počet obyvatel | 93 467 |
Průměrný věk | 42 let |
Nadmořská výška | 381 m |
Zeměpisné souřadnice | 48.97447 s. š. 14.47433 v. d. |
Katastrální výměra | 5 560,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | České Budějovice |
Obec s pověřeným obecním úřadem | České Budějovice |
Zprávy z regionu
Českobudějovičtí vědci zkoumali mořské prvoky
Vědci vytvořili genetický manuál pro výzkum mořských prvoků. Mezinárodní stočlenný tým...více
Hluboká počítá s propadem rozpočtových příjmů o 25 procent
Město Hluboká nad Vltavou očekává v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 pokles...více
Cizina nebere, jihočeští rybáři mají před Velikonoci starosti
Kvůli karanténě se zřejmě nebudou ani prodávat ryby v ulicích měst.