Katastrální území Městiště u Děpoltic
Vyhledat parcelu v katastrálním území Městiště u Děpoltic
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Dešenice
Rozdělení pozemků v katastrálním území Městiště u Děpoltic
Počet | Výměra | |
---|---|---|
zahrada | 4 | 1 351 m2 |
trvalý travní porost | 97 | 1 432 713 m2 |
lesní pozemek | 76 | 3 122 863 m2 |
vodní plocha | 52 | 46 332 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 28 | 14 189 m2 |
ostatní plocha | 170 | 999 774 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Městiště u Děpoltic
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 8 |
Budova s číslem evidenčním | 2 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 8 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
zemědělská usedlost | 1 |
rodinný dům | 8 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 2 |
jiná stavba | 7 |
Základní informace
Kód katastrálního území Městiště u Děpoltic | 625493 |
---|---|
Celková výměra | 561,72 ha |
Počet pozemků | 427 |
Kraj | Plzeňský kraj |
Okres | Klatovy |
Obec | Dešenice |
Dešenice

Status | Městys |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0322556041 |
Kraj | Plzeňský kraj |
Okres | Klatovy |
Počet částí obce | 9 |
Počet katastrů | 9 |
Počet obyvatel | 680 |
Průměrný věk | 41 let |
Nadmořská výška | 505 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.27430 s. š. 13.17096 v. d. |
Katastrální výměra | 3 139,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Klatovy |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Nýrsko |
Zprávy z regionu
Kolotočáři se bojí krize, bez poutí přicházejí o živobytí
Velký dopad má současná situace, kdy se nekonají žádné kulturní akce, na provozovatele...více
Místo parašutistů vezlo letadlo potřebné masky pro nemocnici
Ochranné masky potřebovala v neděli z pražského letiště naléhavě přepravit do Klatov tamní...více
Klatovy by se mohly proměnit na Zajícov
V letošním roce sice nebude velikonoční program na klatovském náměstí, ale to neznamená...více