Katastrální území Bohdašice
Vyhledat parcelu v katastrálním území Bohdašice
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Dlouhá Ves
Rozdělení pozemků v katastrálním území Bohdašice
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 40 | 427 669 m2 |
zahrada | 61 | 50 209 m2 |
ovocný sad | 9 | 10 055 m2 |
trvalý travní porost | 213 | 1 091 326 m2 |
lesní pozemek | 108 | 1 626 269 m2 |
vodní plocha | 8 | 55 473 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 71 | 20 716 m2 |
ostatní plocha | 299 | 251 070 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Bohdašice
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 27 |
Budova s číslem evidenčním | 13 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 21 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt k bydlení | 3 |
objekt občanské vybavenosti | 2 |
rodinný dům | 25 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 13 |
zemědělská stavba | 9 |
jiná stavba | 9 |
Základní informace
Kód katastrálního území Bohdašice | 626520 |
---|---|
Celková výměra | 353,28 ha |
Počet pozemků | 809 |
Kraj | Plzeňský kraj |
Okres | Klatovy |
Obec | Dlouhá Ves |
Dlouhá Ves
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0322556076 |
Kraj | Plzeňský kraj |
Okres | Klatovy |
Počet částí obce | 7 |
Počet katastrů | 5 |
Počet obyvatel | 832 |
Průměrný věk | 41 let |
Nadmořská výška | 512 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.19628 s. š. 13.50927 v. d. |
Katastrální výměra | 1 498,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Sušice |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Sušice |
Zprávy z regionu
Kolotočáři se bojí krize, bez poutí přicházejí o živobytí
Velký dopad má současná situace, kdy se nekonají žádné kulturní akce, na provozovatele...více
Místo parašutistů vezlo letadlo potřebné masky pro nemocnici
Ochranné masky potřebovala v neděli z pražského letiště naléhavě přepravit do Klatov tamní...více
Klatovy by se mohly proměnit na Zajícov
V letošním roce sice nebude velikonoční program na klatovském náměstí, ale to neznamená...více