Katastrální území Domamil
Vyhledat parcelu v katastrálním území Domamil
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Domamil
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 1 734 | 6 069 686 m2 |
zahrada | 153 | 77 086 m2 |
ovocný sad | 4 | 18 814 m2 |
trvalý travní porost | 549 | 673 335 m2 |
lesní pozemek | 157 | 4 387 059 m2 |
vodní plocha | 283 | 129 161 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 297 | 133 125 m2 |
ostatní plocha | 1 153 | 630 287 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Domamil
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 136 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 68 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt k bydlení | 103 |
objekt občanské vybavenosti | 7 |
bytový dům | 2 |
rodinný dům | 22 |
zemědělská stavba | 34 |
stavba pro administrativu | 1 |
stavba občanského vybavení | 3 |
stavba technického vybavení | 6 |
garáž | 9 |
jiná stavba | 14 |
Základní informace
Kód katastrálního území Domamil | 630543 |
---|---|
Celková výměra | 1 211,86 ha |
Počet pozemků | 4 330 |
Kraj | Kraj Vysočina |
Okres | Třebíč |
Obec | Domamil |
Domamil

Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0634590568 |
Kraj | Kraj Vysočina |
Okres | Třebíč |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 296 |
Průměrný věk | 42 let |
Nadmořská výška | 495 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.08323 s. š. 15.69557 v. d. |
Katastrální výměra | 1 096,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Moravské Budějovice |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Moravské Budějovice |
Zprávy z regionu
Kraj chce dát turistům více peněz než loni
Půl milionu by měli dostat od Krajského úřadu turisté, rozhodli radní. Dotace půjde na...více
V lese u Koněšína ležela válečná munice
V neděli 5. dubna přijali policisté po poledni oznámení o nálezu podezřelého předmětu...více
VIDEO: Žlutá barva žuly zaujala. V Kamenné u Budišova vyrábějí kašnu pro Chrudim
V Kamenné u Budišova dokončují zruční kameníci největší zakázku, kterou dosud zdejší dílna...více