Katastrální území Buček
Vyhledat parcelu v katastrálním území Buček
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Kožlany
Rozdělení pozemků v katastrálním území Buček
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 98 | 1 462 020 m2 |
zahrada | 28 | 19 451 m2 |
ovocný sad | 1 | 2 088 m2 |
trvalý travní porost | 58 | 240 381 m2 |
lesní pozemek | 96 | 682 809 m2 |
vodní plocha | 25 | 30 770 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 43 | 29 417 m2 |
ostatní plocha | 142 | 250 399 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Buček
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 24 |
Budova s číslem evidenčním | 1 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 11 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt k bydlení | 1 |
rodinný dům | 21 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 1 |
zemědělská stavba | 4 |
stavba občanského vybavení | 2 |
stavba technického vybavení | 1 |
jiná stavba | 5 |
víceúčelová stavba | 1 |
Základní informace
Kód katastrálního území Buček | 632961 |
---|---|
Celková výměra | 271,73 ha |
Počet pozemků | 491 |
Kraj | Plzeňský kraj |
Okres | Plzeň-sever |
Obec | Kožlany |
Kožlany
Status | Město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0325559067 |
Kraj | Plzeňský kraj |
Okres | Plzeň-sever |
Počet částí obce | 5 |
Počet katastrů | 5 |
Počet obyvatel | 1 393 |
Průměrný věk | 41 let |
Nadmořská výška | 442 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.99389 s. š. 13.54107 v. d. |
Katastrální výměra | 2 911,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Kralovice |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Kralovice |
Zprávy z regionu
Plzni věnovali tisíc nanoroušek
Celkem tisíc roušek z nanovlákna v hodnotě téměř půl milionu korun, jež odpovídají parametrům...více
Strážníci odchytávali psy i kočku
K odchytům zatoulaných zvířat vyjížděli na začátku týdne strážníci plzeňské městské policie.více
Maturanti zůstávají v nejistotě
Jak budou letos vypadat maturity a zda se vůbec uskuteční, záleží na datu otevření škol....více