Katastrální území Dubenec
Vyhledat parcelu v katastrálním území Dubenec
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Dubenec
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 361 | 14 334 229 m2 |
zahrada | 619 | 526 463 m2 |
trvalý travní porost | 584 | 2 499 670 m2 |
lesní pozemek | 280 | 2 790 283 m2 |
vodní plocha | 144 | 136 504 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 455 | 172 052 m2 |
ostatní plocha | 982 | 1 341 625 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Dubenec
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 241 |
Budova s číslem evidenčním | 19 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 132 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt k bydlení | 116 |
objekt občanské vybavenosti | 12 |
bytový dům | 4 |
rodinný dům | 112 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 11 |
stavba ubytovacího zařízení | 1 |
stavba pro výrobu a skladování | 7 |
zemědělská stavba | 56 |
stavba pro administrativu | 1 |
stavba občanského vybavení | 1 |
stavba technického vybavení | 7 |
garáž | 21 |
jiná stavba | 40 |
víceúčelová stavba | 2 |
Základní informace
Kód katastrálního území Dubenec | 633372 |
---|---|
Celková výměra | 2 180,08 ha |
Počet pozemků | 3 425 |
Kraj | Královéhradecký kraj |
Okres | Trutnov |
Obec | Dubenec |
Dubenec
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0525579190 |
Kraj | Královéhradecký kraj |
Okres | Trutnov |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 701 |
Průměrný věk | 40 let |
Nadmořská výška | 296 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.37762 s. š. 15.79506 v. d. |
Katastrální výměra | 1 214,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Dvůr Králové nad Labem |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Dvůr Králové nad Labem |
Zprávy z regionu
Trutnovsko: Od středy znovu využijete sběrné dvory či dětská hřiště
S ohledem na uvolnění některých opatření ze strany Vlády České republiky přistupuje i...více
12 000 roušek pro léčebnu v Janských Lázních
Prosbu o zaslání ochranných pomůcek pro lázeňské zařízení vyslyšely desítky dárců z řad...více
Odběrové stany už mají všechny krajské nemocnice
K výraznému zvýšení počtu odběrových míst a tím pádem i počtu odběrů došlo v posledních...více