Katastrální území Domaslavice
Vyhledat parcelu v katastrálním území Domaslavice
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Háj u Duchcova
Rozdělení pozemků v katastrálním území Domaslavice
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 88 | 307 266 m2 |
zahrada | 86 | 50 091 m2 |
ovocný sad | 8 | 11 627 m2 |
trvalý travní porost | 164 | 380 338 m2 |
lesní pozemek | 23 | 2 584 706 m2 |
vodní plocha | 11 | 22 780 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 135 | 25 862 m2 |
ostatní plocha | 176 | 129 154 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Domaslavice
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 70 |
Budova s číslem evidenčním | 38 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 19 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
rodinný dům | 68 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 8 |
stavba pro výrobu a skladování | 1 |
zemědělská stavba | 2 |
stavba občanského vybavení | 2 |
stavba technického vybavení | 1 |
garáž | 5 |
jiná stavba | 40 |
Základní informace
Kód katastrálního území Domaslavice | 636517 |
---|---|
Celková výměra | 351,18 ha |
Počet pozemků | 691 |
Kraj | Ústecký kraj |
Okres | Teplice |
Obec | Háj u Duchcova |
Háj u Duchcova
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0426567523 |
Kraj | Ústecký kraj |
Okres | Teplice |
Počet částí obce | 2 |
Počet katastrů | 2 |
Počet obyvatel | 1 085 |
Průměrný věk | 38 let |
Nadmořská výška | 158 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.63081 s. š. 13.71260 v. d. |
Katastrální výměra | 751,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Teplice |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Duchcov |
Zprávy z regionu
Strážníci v Krupce se proškolili u záchranářů
Strážníci Městské policie Krupka absolvovali v prvním čtvrtletí další školení a výcvik...více
Bezdomovec Jirka: Žiji na ulici, bojím se koronaviru. Snažím se chránit
Před koronavirem se chrání také lidé bez domova. "Nosím roušku a snažím se dodržovat hygienu,"...více
Z neobydleného domu v Teplicích odnesl pachatel obrazy a šperky
Škoda byla vyčíslena na devadesát tisíc korun.