Katastrální území Halenkov
Vyhledat parcelu v katastrálním území Halenkov
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Halenkov
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 1 377 | 2 161 789 m2 |
zahrada | 477 | 242 271 m2 |
ovocný sad | 7 | 21 763 m2 |
trvalý travní porost | 3 389 | 8 583 388 m2 |
lesní pozemek | 2 104 | 31 114 307 m2 |
vodní plocha | 181 | 256 174 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 1 707 | 369 031 m2 |
ostatní plocha | 2 242 | 2 057 313 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Halenkov
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 835 |
Budova s číslem evidenčním | 61 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 572 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 2 |
zemědělská usedlost | 1 |
objekt k bydlení | 4 |
objekt lesního hospodářství | 1 |
objekt občanské vybavenosti | 1 |
bytový dům | 27 |
rodinný dům | 752 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 58 |
stavba pro obchod | 1 |
stavba ubytovacího zařízení | 2 |
stavba pro výrobu a skladování | 19 |
zemědělská stavba | 342 |
stavba pro administrativu | 1 |
stavba občanského vybavení | 32 |
stavba technického vybavení | 17 |
garáž | 45 |
jiná stavba | 158 |
víceúčelová stavba | 4 |
Základní informace
Kód katastrálního území Halenkov | 636878 |
---|---|
Celková výměra | 4 480,60 ha |
Počet pozemků | 11 484 |
Kraj | Zlínský kraj |
Okres | Vsetín |
Obec | Halenkov |
Halenkov

Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0723542679 |
Kraj | Zlínský kraj |
Okres | Vsetín |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 2 404 |
Průměrný věk | 40 let |
Nadmořská výška | 425 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.31741 s. š. 18.14748 v. d. |
Katastrální výměra | 4 220,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Vsetín |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Karolinka |
Zprávy z regionu
Vadí mi negativní zprávy, které lidi děsí, říká volejbalistka Evjáková
ROZHOVOR/ Letos slaví menší jubileum. Vždyť je to přesně třicet let, co Petra Evjáková...více
Staří lidé jsou za pomoc města a dobrovolníků vděční, často se neubránili slzám
Z kufru svého vozu berou každá několik igelitových tašek a podle vytištěného seznamu začínají...více
Koronavirus v domovech pro seniory: nakaženy jsou dvě klientky a kuchařka
Nákaza koronavirem se nevyhnula ani domovům pro seniory ve Zlínském kraji. V sobotu byla...více