Katastrální území Hejtmánkovice
Vyhledat parcelu v katastrálním území Hejtmánkovice
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Hejtmánkovice
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 248 | 12 236 826 m2 |
zahrada | 403 | 396 561 m2 |
ovocný sad | 6 | 79 361 m2 |
trvalý travní porost | 621 | 5 127 070 m2 |
lesní pozemek | 179 | 4 903 526 m2 |
vodní plocha | 154 | 226 589 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 410 | 139 713 m2 |
ostatní plocha | 531 | 1 114 541 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Hejtmánkovice
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 225 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 154 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
zemědělská usedlost | 1 |
objekt k bydlení | 14 |
objekt občanské vybavenosti | 6 |
bytový dům | 1 |
rodinný dům | 201 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 6 |
stavba pro výrobu a skladování | 1 |
zemědělská stavba | 34 |
stavba pro administrativu | 1 |
stavba občanského vybavení | 3 |
stavba technického vybavení | 7 |
stavba pro dopravu | 1 |
garáž | 76 |
jiná stavba | 25 |
víceúčelová stavba | 1 |
Základní informace
Kód katastrálního území Hejtmánkovice | 638226 |
---|---|
Celková výměra | 2 422,42 ha |
Počet pozemků | 2 552 |
Kraj | Královéhradecký kraj |
Okres | Náchod |
Obec | Hejtmánkovice |
Hejtmánkovice
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0523574031 |
Kraj | Královéhradecký kraj |
Okres | Náchod |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 654 |
Průměrný věk | 41 let |
Nadmořská výška | 418 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.59926 s. š. 16.29942 v. d. |
Katastrální výměra | 1 301,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Broumov |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Broumov |
Zprávy z regionu
Konference se přesouvá na zimu
Mezinárodní vědecká konference o klášterních knihovnách, která se měla konat 27. až 29....více
Duchovní podpora na síti, farář promlouvá k prázdným lavicím
Zákaz shromažďování zasáhl do všech součástí života. Kromě zavřených kin, divadel či sportovišť...více
Odběrové stany už mají všechny krajské nemocnice
K výraznému zvýšení počtu odběrových míst a tím pádem i počtu odběrů došlo v posledních...více