Katastrální území Hojanovice
Vyhledat parcelu v katastrálním území Hojanovice
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Hojanovice
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 555 | 1 922 690 m2 |
zahrada | 93 | 68 714 m2 |
ovocný sad | 3 | 3 317 m2 |
trvalý travní porost | 235 | 416 656 m2 |
lesní pozemek | 195 | 621 786 m2 |
vodní plocha | 9 | 151 260 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 105 | 32 645 m2 |
ostatní plocha | 266 | 158 601 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Hojanovice
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 61 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 31 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
zemědělská usedlost | 4 |
objekt k bydlení | 1 |
objekt občanské vybavenosti | 2 |
rodinný dům | 56 |
stavba pro výrobu a skladování | 1 |
zemědělská stavba | 5 |
stavba občanského vybavení | 3 |
stavba technického vybavení | 4 |
garáž | 1 |
jiná stavba | 15 |
Základní informace
Kód katastrálního území Hojanovice | 640638 |
---|---|
Celková výměra | 337,57 ha |
Počet pozemků | 1 461 |
Kraj | Kraj Vysočina |
Okres | Pelhřimov |
Obec | Hojanovice |
Hojanovice
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0633547883 |
Kraj | Kraj Vysočina |
Okres | Pelhřimov |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 99 |
Průměrný věk | 43 let |
Nadmořská výška | 466 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.59726 s. š. 15.26551 v. d. |
Katastrální výměra | 289,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Humpolec |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Humpolec |
Zprávy z regionu
Pacovská synagoga je novou kulturní památkou na Vysočině. Čeká ji renovace
Na Vysočině je nová kulturní památka. Další tři stávající kulturní památky získaly rozsáhlejší...více
Mezi Obrataní a Chýnovem nepojedou vlaky. Kvůli údržbě trati
Po celý tento zkrácený pracovní týden bude výluka na železniční trati 224 Tábor – Horní...více
Kraj chce dát turistům více peněz než loni
Půl milionu by měli dostat od Krajského úřadu turisté, rozhodli radní. Dotace půjde na...více