Katastrální území Holešov
Vyhledat parcelu v katastrálním území Holešov
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Holešov
Rozdělení pozemků v katastrálním území Holešov
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 1 634 | 6 369 863 m2 |
zahrada | 1 710 | 769 710 m2 |
ovocný sad | 13 | 87 765 m2 |
trvalý travní porost | 49 | 121 420 m2 |
lesní pozemek | 17 | 34 729 m2 |
vodní plocha | 88 | 159 268 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 3 032 | 759 480 m2 |
ostatní plocha | 2 461 | 3 695 721 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Holešov
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 1 481 |
Budova s číslem evidenčním | 18 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 1 417 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt občanské vybavenosti | 1 |
bytový dům | 143 |
rodinný dům | 1 192 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 5 |
stavba pro obchod | 4 |
stavba ubytovacího zařízení | 2 |
stavba pro výrobu a skladování | 175 |
zemědělská stavba | 58 |
stavba pro administrativu | 7 |
stavba občanského vybavení | 158 |
stavba technického vybavení | 43 |
stavba pro dopravu | 9 |
garáž | 832 |
jiná stavba | 248 |
víceúčelová stavba | 15 |
Základní informace
Kód katastrálního území Holešov | 640972 |
---|---|
Celková výměra | 1 199,80 ha |
Počet pozemků | 9 004 |
Kraj | Zlínský kraj |
Okres | Kroměříž |
Obec | Holešov |
Holešov

Status | Město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0721588458 |
Kraj | Zlínský kraj |
Okres | Kroměříž |
Počet částí obce | 6 |
Počet katastrů | 6 |
Počet obyvatel | 11 772 |
Průměrný věk | 42 let |
Nadmořská výška | 232 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.33331 s. š. 17.57832 v. d. |
Katastrální výměra | 3 397,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Holešov |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Holešov |
Zprávy z regionu
Prošla jsem si nemocí Covid-19 s pouhou zvýšenou teplotou, říká vyléčená Sára
„Ze začátku jsem měla strach. Když se ale ani po několika dnech příznaky onemocnění Covid-19...více
Koronavirus v domovech pro seniory: nakaženy jsou dvě klientky a kuchařka
Nákaza koronavirem se nevyhnula ani domovům pro seniory ve Zlínském kraji. V sobotu byla...více
V KNTB to opět vře, sestrám mění pracovní dobu
Protiepidemické opatření v KNTB, které má chránit zaměstnance i pacienty proti nákaze...více