Katastrální území Homole
Vyhledat parcelu v katastrálním území Homole
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Homole
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 1 163 | 4 415 758 m2 |
zahrada | 585 | 370 112 m2 |
ovocný sad | 2 | 4 012 m2 |
trvalý travní porost | 454 | 1 308 289 m2 |
lesní pozemek | 322 | 2 678 622 m2 |
vodní plocha | 307 | 176 524 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 1 007 | 271 598 m2 |
ostatní plocha | 1 097 | 4 482 354 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Homole
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 629 |
Budova s číslem evidenčním | 84 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 293 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 11 |
zemědělská usedlost | 3 |
objekt k bydlení | 25 |
objekt občanské vybavenosti | 8 |
bytový dům | 4 |
rodinný dům | 566 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 22 |
stavba pro obchod | 1 |
stavba pro výrobu a skladování | 4 |
zemědělská stavba | 30 |
stavba pro administrativu | 5 |
stavba občanského vybavení | 6 |
stavba technického vybavení | 12 |
stavba pro dopravu | 7 |
garáž | 89 |
jiná stavba | 211 |
víceúčelová stavba | 1 |
Základní informace
Kód katastrálního území Homole | 641588 |
---|---|
Celková výměra | 1 370,73 ha |
Počet pozemků | 4 937 |
Kraj | Jihočeský kraj |
Okres | České Budějovice |
Obec | Homole |
Homole
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0311544493 |
Kraj | Jihočeský kraj |
Okres | České Budějovice |
Počet částí obce | 3 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 1 384 |
Průměrný věk | 37 let |
Nadmořská výška | 420 m |
Zeměpisné souřadnice | 48.93890 s. š. 14.42946 v. d. |
Katastrální výměra | 1 095,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | České Budějovice |
Obec s pověřeným obecním úřadem | České Budějovice |
Zprávy z regionu
Českobudějovičtí vědci zkoumali mořské prvoky
Vědci vytvořili genetický manuál pro výzkum mořských prvoků. Mezinárodní stočlenný tým...více
Hluboká počítá s propadem rozpočtových příjmů o 25 procent
Město Hluboká nad Vltavou očekává v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 pokles...více
Cizina nebere, jihočeští rybáři mají před Velikonoci starosti
Kvůli karanténě se zřejmě nebudou ani prodávat ryby v ulicích měst.