Katastrální území Horní Brusnice
Vyhledat parcelu v katastrálním území Horní Brusnice
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Horní Brusnice
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 557 | 5 514 831 m2 |
zahrada | 273 | 276 851 m2 |
ovocný sad | 2 | 5 451 m2 |
trvalý travní porost | 1 663 | 5 430 618 m2 |
lesní pozemek | 416 | 3 727 568 m2 |
vodní plocha | 86 | 72 192 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 416 | 141 185 m2 |
ostatní plocha | 717 | 826 543 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Horní Brusnice
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 248 |
Budova s číslem evidenčním | 5 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 98 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 1 |
objekt k bydlení | 29 |
objekt občanské vybavenosti | 4 |
bytový dům | 2 |
rodinný dům | 204 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 10 |
stavba ubytovacího zařízení | 2 |
zemědělská stavba | 32 |
stavba občanského vybavení | 1 |
stavba technického vybavení | 2 |
garáž | 30 |
jiná stavba | 34 |
Základní informace
Kód katastrálního území Horní Brusnice | 642592 |
---|---|
Celková výměra | 1 599,52 ha |
Počet pozemků | 4 130 |
Kraj | Královéhradecký kraj |
Okres | Trutnov |
Obec | Horní Brusnice |
Horní Brusnice
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0525579238 |
Kraj | Královéhradecký kraj |
Okres | Trutnov |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 437 |
Průměrný věk | 42 let |
Nadmořská výška | 453 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.47306 s. š. 15.68102 v. d. |
Katastrální výměra | 1 409,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Dvůr Králové nad Labem |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Dvůr Králové nad Labem |
Zprávy z regionu
Trutnovsko: Od středy znovu využijete sběrné dvory či dětská hřiště
S ohledem na uvolnění některých opatření ze strany Vlády České republiky přistupuje i...více
12 000 roušek pro léčebnu v Janských Lázních
Prosbu o zaslání ochranných pomůcek pro lázeňské zařízení vyslyšely desítky dárců z řad...více
Odběrové stany už mají všechny krajské nemocnice
K výraznému zvýšení počtu odběrových míst a tím pádem i počtu odběrů došlo v posledních...více