Katastrální území Chacholice
Vyhledat parcelu v katastrálním území Chacholice
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Chrast
Rozdělení pozemků v katastrálním území Chacholice
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 332 | 1 756 785 m2 |
zahrada | 139 | 106 222 m2 |
ovocný sad | 1 | 3 674 m2 |
trvalý travní porost | 35 | 138 303 m2 |
lesní pozemek | 45 | 249 702 m2 |
vodní plocha | 25 | 45 964 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 173 | 72 278 m2 |
ostatní plocha | 145 | 153 918 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Chacholice
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 101 |
Budova s číslem evidenčním | 22 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 31 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt k bydlení | 3 |
objekt občanské vybavenosti | 4 |
rodinný dům | 97 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 21 |
zemědělská stavba | 9 |
stavba technického vybavení | 1 |
garáž | 2 |
jiná stavba | 17 |
Základní informace
Kód katastrálního území Chacholice | 650561 |
---|---|
Celková výměra | 252,68 ha |
Počet pozemků | 895 |
Kraj | Pardubický kraj |
Okres | Chrudim |
Obec | Chrast |
Chrast
Status | Město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0531571539 |
Kraj | Pardubický kraj |
Okres | Chrudim |
Počet částí obce | 4 |
Počet katastrů | 4 |
Počet obyvatel | 3 136 |
Průměrný věk | 41 let |
Nadmořská výška | 285 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.90205 s. š. 15.93396 v. d. |
Katastrální výměra | 1 784,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Chrudim |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Chrast |
Zprávy z regionu
Koronavirus se v domově pro seniory nerozšířil
Dva klienti a čtyřicítka zaměstnanců, kteří odběry podstoupili, koronavirus nemají. Na...více
Dveře chrudimské radnice se uzavřou i v době úředních hodin
V pondělí 8 do 11 hodin a ve středu od 14 do 17 hodin jsou úřední hodiny Městského úřadu...více
Antibakteriální rouška čeká na certifikáty
Jednou z firem, která se zaměřuje na výrobu textilu z unikátního materiálu a nyní obrátila...více