Katastrální území Choteč u Holic
Vyhledat parcelu v katastrálním území Choteč u Holic
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Choteč u Holic
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 218 | 2 897 182 m2 |
zahrada | 151 | 117 026 m2 |
ovocný sad | 2 | 7 123 m2 |
trvalý travní porost | 127 | 530 423 m2 |
lesní pozemek | 43 | 231 990 m2 |
vodní plocha | 49 | 83 256 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 193 | 93 472 m2 |
ostatní plocha | 210 | 192 785 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Choteč u Holic
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 137 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 45 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
bytový dům | 1 |
rodinný dům | 129 |
stavba pro obchod | 1 |
stavba pro výrobu a skladování | 3 |
zemědělská stavba | 16 |
stavba pro administrativu | 2 |
stavba občanského vybavení | 5 |
stavba technického vybavení | 2 |
garáž | 10 |
jiná stavba | 12 |
víceúčelová stavba | 1 |
Základní informace
Kód katastrálního území Choteč u Holic | 653012 |
---|---|
Celková výměra | 415,33 ha |
Počet pozemků | 993 |
Kraj | Pardubický kraj |
Okres | Pardubice |
Obec | Choteč |
Choteč

Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0532575062 |
Kraj | Pardubický kraj |
Okres | Pardubice |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 319 |
Průměrný věk | 38 let |
Nadmořská výška | 228 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.08303 s. š. 15.88023 v. d. |
Katastrální výměra | 415,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Pardubice |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Pardubice |
Zprávy z regionu
Poradny pomáhají s hlídáním dětí
Pedagogicko-psychologické poradny v kraji nezejí prázdnotou, jejich pracovníci pomáhají...více
Radnice měří teplotu lidí, kteří míří za úředníky
Od pondělí kontroluje teplotu klientů živnostenského úřadu v Gorkého ulici v Pardubicích...více
Dobré zprávy: Kardiologie už funguje a testování se rozjíždí
Kvůli třem nakaženým, ale bezpříznakovým pacientům v Chrudimské nemocnici se ocitlo v...více