Katastrální území Chožov
Vyhledat parcelu v katastrálním území Chožov
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Chožov
Rozdělení pozemků v katastrálním území Chožov
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 840 | 6 629 676 m2 |
zahrada | 193 | 75 344 m2 |
ovocný sad | 38 | 224 996 m2 |
trvalý travní porost | 152 | 249 758 m2 |
lesní pozemek | 10 | 388 780 m2 |
vodní plocha | 172 | 56 746 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 225 | 89 398 m2 |
ostatní plocha | 230 | 356 210 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Chožov
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 143 |
Budova s číslem evidenčním | 5 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 48 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
bytový dům | 3 |
rodinný dům | 135 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 6 |
zemědělská stavba | 24 |
stavba pro administrativu | 1 |
stavba občanského vybavení | 6 |
stavba technického vybavení | 4 |
garáž | 7 |
jiná stavba | 10 |
Základní informace
Kód katastrálního území Chožov | 653659 |
---|---|
Celková výměra | 807,09 ha |
Počet pozemků | 1 860 |
Kraj | Ústecký kraj |
Okres | Louny |
Obec | Chožov |
Chožov
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0424566241 |
Kraj | Ústecký kraj |
Okres | Louny |
Počet částí obce | 3 |
Počet katastrů | 3 |
Počet obyvatel | 561 |
Průměrný věk | 40 let |
Nadmořská výška | 225 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.39876 s. š. 13.85900 v. d. |
Katastrální výměra | 2 128,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Louny |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Louny |
Zprávy z regionu
Vábení letos nebude. Až to situace dovolí, přichystají Louny skromnější akci
Zrušený už byl také žatecký Chmelfest, o Dočesné se zatím jedná. V Postoloprtech slavnosti...více
Továrny v okrese Louny se rozjedou později
Většina továren, které v druhé půli března přerušily kvůli dopadům koronaviru výrobu,...více
Pošta v Podměstí v Žatci je zavřená, otevře znovu v druhé půli dubna
Lidé z této části města tak musí využívat hlavní poštu v ulici Volyňských Čechů, kde si...více