Katastrální území Chožov
Vyhledat parcelu v katastrálním území Chožov
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Chožov
Rozdělení pozemků v katastrálním území Chožov
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 841 | 6 630 366 m2 |
zahrada | 188 | 74 746 m2 |
ovocný sad | 38 | 225 042 m2 |
trvalý travní porost | 152 | 249 758 m2 |
lesní pozemek | 10 | 388 780 m2 |
vodní plocha | 172 | 56 746 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 221 | 89 093 m2 |
ostatní plocha | 223 | 353 905 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Chožov
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 142 |
Budova s číslem evidenčním | 5 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 45 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
bytový dům | 2 |
rodinný dům | 134 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 6 |
zemědělská stavba | 25 |
stavba pro administrativu | 1 |
stavba občanského vybavení | 7 |
stavba technického vybavení | 4 |
garáž | 6 |
jiná stavba | 7 |
Základní informace
Kód katastrálního území Chožov | 653659 |
---|---|
Celková výměra | 806,84 ha |
Počet pozemků | 1 845 |
Kraj | Ústecký kraj |
Okres | Louny |
Obec | Chožov |
Chožov
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0424566241 |
Kraj | Ústecký kraj |
Okres | Louny |
Počet částí obce | 3 |
Počet katastrů | 3 |
Počet obyvatel | 561 |
Průměrný věk | 40 let |
Nadmořská výška | 225 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.39876 s. š. 13.85900 v. d. |
Katastrální výměra | 2 128,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Louny |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Louny |
Zprávy z regionu
Vábení letos nebude. Až to situace dovolí, přichystají Louny skromnější akci
Zrušený už byl také žatecký Chmelfest, o Dočesné se zatím jedná. V Postoloprtech slavnosti...více
Továrny v okrese Louny se rozjedou později
Většina továren, které v druhé půli března přerušily kvůli dopadům koronaviru výrobu,...více
Pošta v Podměstí v Žatci je zavřená, otevře znovu v druhé půli dubna
Lidé z této části města tak musí využívat hlavní poštu v ulici Volyňských Čechů, kde si...více