Katastrální území Lísky
Vyhledat parcelu v katastrálním území Lísky
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Chvalnov-Lísky
Rozdělení pozemků v katastrálním území Lísky
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 414 | 2 390 139 m2 |
zahrada | 55 | 46 837 m2 |
ovocný sad | 2 | 5 092 m2 |
trvalý travní porost | 71 | 100 151 m2 |
lesní pozemek | 54 | 325 225 m2 |
vodní plocha | 117 | 58 835 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 54 | 23 407 m2 |
ostatní plocha | 386 | 195 159 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Lísky
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 35 |
Budova s číslem evidenčním | 1 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 17 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
zemědělská usedlost | 1 |
rodinný dům | 32 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 1 |
zemědělská stavba | 8 |
stavba občanského vybavení | 2 |
stavba technického vybavení | 2 |
garáž | 2 |
jiná stavba | 4 |
Základní informace
Kód katastrálního území Lísky | 655201 |
---|---|
Celková výměra | 314,48 ha |
Počet pozemků | 1 153 |
Kraj | Zlínský kraj |
Okres | Kroměříž |
Obec | Chvalnov-Lísky |
Chvalnov-Lísky

Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0721588547 |
Kraj | Zlínský kraj |
Okres | Kroměříž |
Počet částí obce | 2 |
Počet katastrů | 2 |
Počet obyvatel | 259 |
Průměrný věk | 44 let |
Nadmořská výška | 305 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.16680 s. š. 17.23325 v. d. |
Katastrální výměra | 884,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Kroměříž |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Koryčany |
Zprávy z regionu
Prošla jsem si nemocí Covid-19 s pouhou zvýšenou teplotou, říká vyléčená Sára
„Ze začátku jsem měla strach. Když se ale ani po několika dnech příznaky onemocnění Covid-19...více
Koronavirus v domovech pro seniory: nakaženy jsou dvě klientky a kuchařka
Nákaza koronavirem se nevyhnula ani domovům pro seniory ve Zlínském kraji. V sobotu byla...více
V KNTB to opět vře, sestrám mění pracovní dobu
Protiepidemické opatření v KNTB, které má chránit zaměstnance i pacienty proti nákaze...více