Katastrální území Jablůnka
Vyhledat parcelu v katastrálním území Jablůnka
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Jablůnka
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 872 | 2 018 983 m2 |
zahrada | 465 | 293 020 m2 |
ovocný sad | 14 | 36 262 m2 |
trvalý travní porost | 1 225 | 2 116 719 m2 |
lesní pozemek | 472 | 2 246 633 m2 |
vodní plocha | 54 | 89 689 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 1 164 | 281 537 m2 |
ostatní plocha | 1 353 | 1 444 074 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Jablůnka
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 686 |
Budova s číslem evidenčním | 6 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 376 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 7 |
zemědělská usedlost | 59 |
objekt k bydlení | 1 |
objekt občanské vybavenosti | 3 |
bytový dům | 26 |
rodinný dům | 615 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 5 |
stavba pro obchod | 1 |
stavba pro výrobu a skladování | 65 |
zemědělská stavba | 38 |
stavba pro administrativu | 1 |
stavba občanského vybavení | 28 |
stavba technického vybavení | 17 |
stavba pro dopravu | 1 |
garáž | 123 |
jiná stavba | 75 |
víceúčelová stavba | 2 |
Základní informace
Kód katastrálního území Jablůnka | 656267 |
---|---|
Celková výměra | 852,69 ha |
Počet pozemků | 5 619 |
Kraj | Zlínský kraj |
Okres | Vsetín |
Obec | Jablůnka |
Jablůnka
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0723542865 |
Kraj | Zlínský kraj |
Okres | Vsetín |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 2 011 |
Průměrný věk | 41 let |
Nadmořská výška | 324 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.38356 s. š. 17.95020 v. d. |
Katastrální výměra | 821,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Vsetín |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Vsetín |
Zprávy z regionu
Vadí mi negativní zprávy, které lidi děsí, říká volejbalistka Evjáková
ROZHOVOR/ Letos slaví menší jubileum. Vždyť je to přesně třicet let, co Petra Evjáková...více
Staří lidé jsou za pomoc města a dobrovolníků vděční, často se neubránili slzám
Z kufru svého vozu berou každá několik igelitových tašek a podle vytištěného seznamu začínají...více
Koronavirus v domovech pro seniory: nakaženy jsou dvě klientky a kuchařka
Nákaza koronavirem se nevyhnula ani domovům pro seniory ve Zlínském kraji. V sobotu byla...více