Katastrální území Klokočná
Vyhledat parcelu v katastrálním území Klokočná
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Klokočná
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 241 | 1 333 341 m2 |
zahrada | 232 | 219 059 m2 |
trvalý travní porost | 97 | 282 994 m2 |
lesní pozemek | 27 | 869 692 m2 |
vodní plocha | 3 | 649 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 225 | 49 035 m2 |
ostatní plocha | 198 | 193 235 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Klokočná
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 130 |
Budova s číslem evidenčním | 41 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 44 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
zemědělská usedlost | 1 |
objekt k bydlení | 1 |
rodinný dům | 123 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 41 |
zemědělská stavba | 10 |
stavba občanského vybavení | 3 |
stavba technického vybavení | 1 |
garáž | 11 |
jiná stavba | 24 |
Základní informace
Kód katastrálního území Klokočná | 666467 |
---|---|
Celková výměra | 294,80 ha |
Počet pozemků | 1 023 |
Kraj | Středočeský kraj |
Okres | Praha-východ |
Obec | Klokočná |
Klokočná
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0209513628 |
Kraj | Středočeský kraj |
Okres | Praha-východ |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 235 |
Průměrný věk | 37 let |
Nadmořská výška | 480 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.95841 s. š. 14.71852 v. d. |
Katastrální výměra | 284,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Říčany |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Říčany |
Zprávy z regionu
Šikana MHD? Chodci nemusí při epidemii mačkat tlačítko, zelená skočí sama
Krizový štáb hlavního města už před dvěma týdny doporučil úpravu řízení křižovatek, aby...více
Pasti, pasti, pastičky? Praha pokračuje v odstraňování bariér z chodníků
Hlavní město z iniciativy primátorova náměstka pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě)...více
Praha schválila zrušit tendr na dozor stavby Průmyslového paláce
Pražští radní schválili zrušení veřejné zakázky na stavební dozor pro dostavbu vyhořelého...více