Katastrální území Komorno
Vyhledat parcelu v katastrálním území Komorno
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Blovice
Rozdělení pozemků v katastrálním území Komorno
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 204 | 1 035 137 m2 |
zahrada | 66 | 43 388 m2 |
trvalý travní porost | 93 | 184 226 m2 |
vodní plocha | 42 | 18 232 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 64 | 28 811 m2 |
ostatní plocha | 172 | 98 010 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Komorno
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 31 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 28 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
zemědělská usedlost | 2 |
rodinný dům | 28 |
zemědělská stavba | 13 |
stavba občanského vybavení | 2 |
stavba technického vybavení | 2 |
garáž | 2 |
jiná stavba | 10 |
Základní informace
Kód katastrálního území Komorno | 668842 |
---|---|
Celková výměra | 140,78 ha |
Počet pozemků | 641 |
Kraj | Plzeňský kraj |
Okres | Plzeň-jih |
Obec | Blovice |
Blovice

Status | Město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0324557587 |
Kraj | Plzeňský kraj |
Okres | Plzeň-jih |
Počet částí obce | 9 |
Počet katastrů | 7 |
Počet obyvatel | 4 153 |
Průměrný věk | 41 let |
Nadmořská výška | 387 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.58220 s. š. 13.54010 v. d. |
Katastrální výměra | 2 896,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Blovice |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Blovice |
Zprávy z regionu
Plzni věnovali tisíc nanoroušek
Celkem tisíc roušek z nanovlákna v hodnotě téměř půl milionu korun, jež odpovídají parametrům...více
Strážníci odchytávali psy i kočku
K odchytům zatoulaných zvířat vyjížděli na začátku týdne strážníci plzeňské městské policie.více
Maturanti zůstávají v nejistotě
Jak budou letos vypadat maturity a zda se vůbec uskuteční, záleží na datu otevření škol....více