Katastrální území Domina
Vyhledat parcelu v katastrálním území Domina
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Křimov
Rozdělení pozemků v katastrálním území Domina
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 7 | 33 557 m2 |
zahrada | 40 | 33 176 m2 |
trvalý travní porost | 140 | 1 398 618 m2 |
lesní pozemek | 201 | 4 534 385 m2 |
vodní plocha | 14 | 18 496 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 60 | 20 159 m2 |
ostatní plocha | 215 | 666 474 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Domina
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 28 |
Budova s číslem evidenčním | 1 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 15 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt občanské vybavenosti | 1 |
rodinný dům | 22 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 2 |
stavba pro obchod | 1 |
zemědělská stavba | 2 |
stavba občanského vybavení | 4 |
stavba pro dopravu | 3 |
garáž | 5 |
jiná stavba | 4 |
Základní informace
Kód katastrálního území Domina | 676209 |
---|---|
Celková výměra | 670,49 ha |
Počet pozemků | 677 |
Kraj | Ústecký kraj |
Okres | Chomutov |
Obec | Křimov |
Křimov
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0422563161 |
Kraj | Ústecký kraj |
Okres | Chomutov |
Počet částí obce | 9 |
Počet katastrů | 8 |
Počet obyvatel | 358 |
Průměrný věk | 35 let |
Nadmořská výška | 595 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.48603 s. š. 13.30149 v. d. |
Katastrální výměra | 3 033,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Chomutov |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Chomutov |
Zprávy z regionu
Zápřah i obohacení. Děti i učitelé z Chomutovska si zvykají na virtuální třídy
Výuce na dálku se po zavření škol co nejlépe snaží přizpůsobit učitelé i studenti. Řada...více
Blokové čištění: V Chomutově menší, v Jirkově odložené
V Chomutově technické služby přizpůsobí úklid situaci, kdy lidé nebudou mít možnost přeparkovat....více
Nemocnice v Chomutově vyčlenila lůžka pro pacienty s podezřením na koronavir
Krajská zdravotní, a. s., (KZ) v minulých dnech získala povolení Státního zdravotního...více