Katastrální území Krnov
Vyhledat parcelu v katastrálním území Krnov
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Liboš
Rozdělení pozemků v katastrálním území Krnov
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 109 | 698 332 m2 |
zahrada | 52 | 36 497 m2 |
trvalý travní porost | 18 | 41 251 m2 |
lesní pozemek | 2 | 14 020 m2 |
vodní plocha | 12 | 8 123 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 51 | 24 744 m2 |
ostatní plocha | 68 | 41 022 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Krnov
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 40 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 7 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
zemědělská usedlost | 1 |
objekt k bydlení | 5 |
rodinný dům | 34 |
zemědělská stavba | 1 |
stavba občanského vybavení | 1 |
garáž | 1 |
jiná stavba | 4 |
Základní informace
Kód katastrálního území Krnov | 683264 |
---|---|
Celková výměra | 86,40 ha |
Počet pozemků | 312 |
Kraj | Olomoucký kraj |
Okres | Olomouc |
Obec | Liboš |
Liboš

Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0712569003 |
Kraj | Olomoucký kraj |
Okres | Olomouc |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 2 |
Počet obyvatel | 619 |
Průměrný věk | 39 let |
Nadmořská výška | 223 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.69158 s. š. 17.22503 v. d. |
Katastrální výměra | 430,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Olomouc |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Olomouc |
Zprávy z regionu
Klientka z domova se u nás nekazila, ohradila se nemocnice
Nemocí Covid-19 postižená čtyřiadevadesátiletá klientka prostějovského domova pro seniory...více
Lékárna ve fakultce vyrábí dezinfekci, až 700 litrů týdně
Až 700 litrů dezinfekcí na ruce týdně dodá pracovištím nemocnice po vypuknutí pandemie...více
Lázně zavřely, ve Slatinicích je mrtvo. Takto to tam teď vypadá
V Lázních Slatinice se zastavil život. Uzavřeny jsou všechny provozy, kde se věnují pacientům...více