Katastrální území Loučka u Valašského Meziříčí
Vyhledat parcelu v katastrálním území Loučka u Valašského Meziříčí
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Loučka
Rozdělení pozemků v katastrálním území Loučka u Valašského Meziříčí
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 532 | 3 989 917 m2 |
zahrada | 458 | 406 205 m2 |
ovocný sad | 34 | 86 177 m2 |
trvalý travní porost | 345 | 1 782 717 m2 |
lesní pozemek | 184 | 2 872 974 m2 |
vodní plocha | 65 | 100 925 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 356 | 156 315 m2 |
ostatní plocha | 538 | 781 058 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Loučka u Valašského Meziříčí
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 260 |
Budova s číslem evidenčním | 1 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 83 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
zemědělská usedlost | 3 |
objekt občanské vybavenosti | 14 |
bytový dům | 5 |
rodinný dům | 241 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 2 |
stavba pro výrobu a skladování | 2 |
zemědělská stavba | 10 |
stavba občanského vybavení | 4 |
stavba technického vybavení | 2 |
garáž | 25 |
jiná stavba | 32 |
Základní informace
Kód katastrálního území Loučka u Valašského Meziříčí | 687022 |
---|---|
Celková výměra | 1 017,63 ha |
Počet pozemků | 2 512 |
Kraj | Zlínský kraj |
Okres | Vsetín |
Obec | Loučka |
Loučka

Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0723544418 |
Kraj | Zlínský kraj |
Okres | Vsetín |
Počet částí obce | 2 |
Počet katastrů | 2 |
Počet obyvatel | 756 |
Průměrný věk | 40 let |
Nadmořská výška | 410 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.43870 s. š. 17.83265 v. d. |
Katastrální výměra | 690,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Valašské Meziříčí |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Valašské Meziříčí |
Zprávy z regionu
Vadí mi negativní zprávy, které lidi děsí, říká volejbalistka Evjáková
ROZHOVOR/ Letos slaví menší jubileum. Vždyť je to přesně třicet let, co Petra Evjáková...více
Staří lidé jsou za pomoc města a dobrovolníků vděční, často se neubránili slzám
Z kufru svého vozu berou každá několik igelitových tašek a podle vytištěného seznamu začínají...více
Koronavirus v domovech pro seniory: nakaženy jsou dvě klientky a kuchařka
Nákaza koronavirem se nevyhnula ani domovům pro seniory ve Zlínském kraji. V sobotu byla...více