Katastrální území Úšovice
Vyhledat parcelu v katastrálním území Úšovice
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Mariánské Lázně
Rozdělení pozemků v katastrálním území Úšovice
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 187 | 708 437 m2 |
zahrada | 1 031 | 697 667 m2 |
trvalý travní porost | 326 | 1 532 106 m2 |
lesní pozemek | 153 | 3 463 574 m2 |
vodní plocha | 59 | 381 534 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 2 624 | 556 725 m2 |
ostatní plocha | 1 507 | 2 619 633 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Úšovice
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 1 004 |
Budova s číslem evidenčním | 550 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 848 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 5 |
objekt k bydlení | 98 |
objekt občanské vybavenosti | 70 |
bytový dům | 194 |
rodinný dům | 623 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 317 |
stavba pro obchod | 19 |
stavba ubytovacího zařízení | 25 |
stavba pro výrobu a skladování | 9 |
zemědělská stavba | 12 |
stavba pro administrativu | 5 |
stavba občanského vybavení | 27 |
stavba technického vybavení | 45 |
stavba pro dopravu | 11 |
garáž | 779 |
jiná stavba | 136 |
víceúčelová stavba | 15 |
Základní informace
Kód katastrálního území Úšovice | 691607 |
---|---|
Celková výměra | 995,97 ha |
Počet pozemků | 5 887 |
Kraj | Karlovarský kraj |
Okres | Cheb |
Obec | Mariánské Lázně |
Mariánské Lázně
Status | Město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0411554642 |
Kraj | Karlovarský kraj |
Okres | Cheb |
Počet částí obce | 6 |
Počet katastrů | 4 |
Počet obyvatel | 13 337 |
Průměrný věk | 44 let |
Nadmořská výška | 578 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.96459 s. š. 12.70118 v. d. |
Katastrální výměra | 5 181,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Mariánské Lázně |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Mariánské Lázně |
Zprávy z regionu
Místo po největším symbolu města zarůstá plevelem
Přesně před čtyřmi lety šel k zemi klášter Milosrdných sester svatého Kříže v Chebu.
Lidé v celé České republice mají povinnost, pokud se pohybují mimo domov, chránit si obličej...více
Kraj dostal dotaci na boj s pandemií
Neinvestiční účelovou dotaci ve výši 10 milionů korun poskytlo Karlovarskému kraji ministerstvo...více