Katastrální území Měřín
Vyhledat parcelu v katastrálním území Měřín
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Měřín
Rozdělení pozemků v katastrálním území Měřín
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 1 320 | 8 512 660 m2 |
zahrada | 631 | 333 654 m2 |
ovocný sad | 5 | 17 446 m2 |
trvalý travní porost | 972 | 1 807 832 m2 |
lesní pozemek | 313 | 3 095 705 m2 |
vodní plocha | 156 | 227 683 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 900 | 287 096 m2 |
ostatní plocha | 1 224 | 1 241 301 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Měřín
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 603 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 255 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 2 |
zemědělská usedlost | 46 |
objekt k bydlení | 5 |
bytový dům | 16 |
rodinný dům | 503 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 2 |
stavba pro obchod | 2 |
stavba ubytovacího zařízení | 2 |
stavba pro výrobu a skladování | 10 |
zemědělská stavba | 42 |
stavba občanského vybavení | 13 |
stavba technického vybavení | 4 |
garáž | 74 |
jiná stavba | 136 |
víceúčelová stavba | 1 |
Základní informace
Kód katastrálního území Měřín | 693243 |
---|---|
Celková výměra | 1 552,34 ha |
Počet pozemků | 5 521 |
Kraj | Kraj Vysočina |
Okres | Žďár nad Sázavou |
Obec | Měřín |
Měřín

Status | Městys |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0635596116 |
Kraj | Kraj Vysočina |
Okres | Žďár nad Sázavou |
Počet částí obce | 2 |
Počet katastrů | 2 |
Počet obyvatel | 1 954 |
Průměrný věk | 40 let |
Nadmořská výška | 487 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.39321 s. š. 15.88381 v. d. |
Katastrální výměra | 1 787,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Velké Meziříčí |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Velké Meziříčí |
Zprávy z regionu
Podívejte se: Poslední výlov Sykovce, nyní už oblíbený rybník patří rekreantům
Kapři, pstruzi, amuři, líni, štiky, candáti, okouni, úhoři, tolstolobici a další ryby...více
Policie odvolala pátrání po Dominikovi. Potuluje se Paříží. Matka trpí strachem
Dvacetiletý student z Polničky, který má před maturitou, se v době pandemie toulá po světě,...více
Myslel jsem, že mám běžnou chřipku, vzpomíná na Covid-19 první pacient ze Žďáru
První nakažený na Vysočině je vyléčený. Kvůli onemocnění Covid-19 zhubl osm kilogramů....více