Katastrální území Kolnovice
Vyhledat parcelu v katastrálním území Kolnovice
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Mikulovice
Rozdělení pozemků v katastrálním území Kolnovice
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 261 | 2 832 581 m2 |
zahrada | 153 | 130 859 m2 |
trvalý travní porost | 50 | 179 669 m2 |
lesní pozemek | 85 | 628 223 m2 |
vodní plocha | 12 | 12 035 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 118 | 50 407 m2 |
ostatní plocha | 197 | 217 626 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Kolnovice
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 46 |
Budova s číslem evidenčním | 11 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 11 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt k bydlení | 1 |
rodinný dům | 44 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 11 |
zemědělská stavba | 7 |
stavba občanského vybavení | 3 |
jiná stavba | 2 |
Základní informace
Kód katastrálního území Kolnovice | 694401 |
---|---|
Celková výměra | 405,14 ha |
Počet pozemků | 876 |
Kraj | Olomoucký kraj |
Okres | Jeseník |
Obec | Mikulovice |
Mikulovice

Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0711540382 |
Kraj | Olomoucký kraj |
Okres | Jeseník |
Počet částí obce | 3 |
Počet katastrů | 3 |
Počet obyvatel | 2 734 |
Průměrný věk | 41 let |
Nadmořská výška | 320 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.29854 s. š. 17.32156 v. d. |
Katastrální výměra | 3 328,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Jeseník |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Zlaté Hory |
Zprávy z regionu
Bude méně peněz, tuší radnice. Některé zastavují investice
Nižší příjmy do rozpočtů očekávají v souvislosti se zpomalením ekonomiky vyvolaném koronavirovou...více
Koronavirus v kraji: 422 potvrzených případů, vyléčilo se 12 lidí
V Olomouckém kraji bylo k pondělímu večeru 422 pozitivně testovaných na nový typ koronaviru....více
Nepropustné hranice i teplé počasí komplikují lesníkům práci
Rychlý nástup jara či omezení provozu na hranicích kvůli koronaviru. Tyto a další okolnosti...více